多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金龙牌XMQ5200XLJ1型旅居车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第372批 第363批 第350批 第348批 | ||
车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | XMQ5200XLJ1 |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
产品号: | BBY372H2305 | 目录序号: | 123 |
中文品牌: | 金龙牌 | 底盘型号: | XMQ6136RD6 |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金龙牌XMQ5200XLJ1型旅居车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 12990 * 2550 * 3520,3670,3740,3810,3880,3960 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 20000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 14500,15400,16300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 9/9 | 前悬/后悬: | 2600/3040 |
轴荷: | 5000/15000(二轴组) | 轴距: | 6000+1350 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | -/-/- | |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
前轮距: | 2054,2030 | 后轮距: | 1860/2095,1880/2095,1900/2095 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6R1LSP××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1.该车配置多媒体、睡具、炊具、卫生设备等生活设施,用于旅行宿营;2.可取消空调,选装整体式和分体式顶置空调;3.选装遮阳棚;选装中门位置、选装舱门格栅;车顶选装太阳能板;4.选装无中门,选装安全门,选装尾翼造型;选装后档玻璃;选装无尾翼;选装左右拓展舱,仅驻车时使用;5.安装限速装置,限速100km/h;6.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 6S/6M,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.发动机最大净功率(kW):271(WP10.375E62);8.可选装直接供电式ETC车载装置; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
金龙牌XMQ5200XLJ1型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金龙牌XMQ5200XLJ1型旅居车 | 外形尺寸: | 12990x2550x3520,3670,3740,3810,3880,3960(mm) |
底盘型号: | XMQ6136RD6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 20000(Kg) | 接近/离去角: | 9/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2600/3040(mm) |
整备质量: | 14500,15400,16300(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | XMQ6136RD6 三类 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2054,2030(mm) |
轴距: | 6000+1350(mm) | 后轮距: | 1860/2095,1880/2095,1900/2095(mm) |
驾驶室乘人数: | 2-9(人) | 弹簧片数: | -/-/- |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 5000/15000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
专用功能说明: | |||
1.该车配置多媒体、睡具、炊具、卫生设备等生活设施,用于旅行宿营;2.可取消空调,选装整体式和分体式顶置空调;3.选装遮阳棚;选装中门位置、选装舱门格栅;车顶选装太阳能板;4.选装无中门,选装安全门,选装尾翼造型;选装后档玻璃;选装无尾翼;选装左右拓展舱,仅驻车时使用;5.安装限速装置,限速100km/h;6.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 6S/6M,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.发动机最大净功率(kW):271(WP10.375E62);8.可选装直接供电式ETC车载装置; |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |