多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金旅牌XML6805JEVJ0CD型纯电动城市客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 | ||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | XML6805JEVJ0CD |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | BB5391Y9302 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金旅牌XML6805JEVJ0CD型纯电动城市客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8045 * 2350 * 2920,3115 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 13000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7300,7500,7800 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 10/12 | 前悬/后悬: | 1795/1700 |
轴荷: | 4500/8500 | 轴距: | 4550 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
前轮距: | 1980,2020 | 后轮距: | 1725,1770,1805 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AECJR××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ365XS-D090-11 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 160/217.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.该车可装EBS,EBS系统型号/生产企业:EBS 5/克诺尔商用车系统企业管理 (上海)有限公司,具备ABS功能;3.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;4.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宜昌楚能新能源创新科技有限公司(单体)/宜昌楚能新能源创新科技有限公司(总成),宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)、福鼎时代新能源科技有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成)、福鼎时代新能源科技有限公司(总成);6.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:160kW;7.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);8.可选装不同型式侧围结构、前围结构和后围结构;9.取消顶置空调时车高2920mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
金旅牌XML6805JEVJ0CD型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金旅牌XML6805JEVJ0CD型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 8045x2350x2920,3115(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 13000(Kg) | 接近/离去角: | 10/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1795/1700(mm) |
整备质量: | 7300,7500,7800(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1980,2020(mm) |
轴距: | 4550(mm) | 后轮距: | 1725,1770,1805(mm) |
驾驶室乘人数: | 77/15-31,66/15-31,57/15-31(人) | 弹簧片数: | 3/4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4500/8500 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ365XS-D090-11 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 160/217.6 |
专用功能说明: | |||
1.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.该车可装EBS,EBS系统型号/生产企业:EBS 5/克诺尔商用车系统企业管理 (上海)有限公司,具备ABS功能;3.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;4.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宜昌楚能新能源创新科技有限公司(单体)/宜昌楚能新能源创新科技有限公司(总成),宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)、福鼎时代新能源科技有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成)、福鼎时代新能源科技有限公司(总成);6.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:160kW;7.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);8.可选装不同型式侧围结构、前围结构和后围结构;9.取消顶置空调时车高2920mm. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |