多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金旅牌XML6105JEVY0C9型纯电动低入口城市客车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第392批 | ||
车辆名称: | 纯电动低入口城市客车 | 公告型号: | XML6105JEVY0C9 |
公告批次: | 392 | 发布日期: | 20250313 |
产品号: | GB239268303 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金旅牌XML6105JEVY0C9型纯电动低入口城市客车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 10480 * 2520,2550 * 3210,3250,3400 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11000,10600,10200 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 7/7,8/9 | 前悬/后悬: | 2400/2180,2310/2470 |
轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 5900,5700 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2040,2075,2110 | 后轮距: | 1870,1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AGCJ4××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ400XS-3K1D26J1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 0 | 260/353.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.可选装不同型式后围结构和侧围结构;可选装另两款前后围灯具造型;可选装另一款后视镜;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机额定功率150kW,峰值功率260kW;4.该车安装ABS或EBS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;EBS 5/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,具备ABS功能;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车安装驾驶区隔离设施;7.轮胎负荷指数:152(单胎)/148(双胎);8.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):69;9;可选装不同型式电池罩对应车高3210mm,3250mm,3400mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
金旅牌XML6105JEVY0C9型纯电动低入口城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金旅牌XML6105JEVY0C9型纯电动低入口城市客车 | 外形尺寸: | 10480x2520,2550x3210,3250,3400(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 7/7,8/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2400/2180,2310/2470(mm) |
整备质量: | 11000,10600,10200(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2040,2075,2110(mm) |
轴距: | 5900,5700(mm) | 后轮距: | 1870,1900(mm) |
驾驶室乘人数: | 101/25-38,92/25-38,87/25-38,78/25-38(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 7000/11000 |
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ400XS-3K1D26J1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 0 | 260/353.6 |
专用功能说明: | |||
1.可选装不同型式后围结构和侧围结构;可选装另两款前后围灯具造型;可选装另一款后视镜;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机额定功率150kW,峰值功率260kW;4.该车安装ABS或EBS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;EBS 5/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,具备ABS功能;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车安装驾驶区隔离设施;7.轮胎负荷指数:152(单胎)/148(双胎);8.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):69;9;可选装不同型式电池罩对应车高3210mm,3250mm,3400mm. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |