多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金旅牌XML5036XXYEVL07型纯电动厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第372批 第357批 第350批 第345批 第334批 | ||
车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | 公告型号: | XML5036XXYEVL07 |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
产品号: | BBR372C3204 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金旅牌XML5036XXYEVL07型纯电动厢式运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5330 * 1700 * 2260,2066,1980 (mm) | 货箱尺寸: | 3200,1940 * 1540 * 1660,1460,1360 (mm) |
总质量: | 3160 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1780 | 额定载质量: | 1250,1120,1055 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,2+2,2+3 | |
接近角/离去角: | 18/13 | 前悬/后悬: | 1300/1140 |
轴荷: | 1480/1680 | 轴距: | 2890 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/70R15LT,195/70R15C |
前轮距: | 1450 | 后轮距: | 1430 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AACJ2××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ220XS030D1SG | 合肥阳光电动力科技有限公司 | 0 | 80/108.8 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.可选装顶盖高顶(车高2260mm),中顶(车高2066mm),平顶(车高1980mm);另一款后视镜;另一款前格栅;另一款后保险杠;2.后部为盲窗;中间有隔断;3.可选装不同形式隔断;4.可选装后部双开门结构;5.可选装单排或双排的驾驶室及侧窗结构;选装2座椅布置时,额定载质量为1250kg;选装2+2座椅布置时,额定载质量为1120kg;选装2+3座椅布置时,额定载质量为1055kg;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:80kW;8.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;9.该车型可选装采用直接供电方式的ETC 车载装置;10.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):100. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司 | 标识商标: | 3M,海川 |
标识型号 | 983D,HCCT-002 |
金旅牌XML5036XXYEVL07型纯电动厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金旅牌XML5036XXYEVL07型纯电动厢式运输车 | 外形尺寸: | 5330x1700x2260,2066,1980(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | 3200,1940x1540x1660,1460,1360(mm) |
总质量: | 3160(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 1250,1120,1055(Kg) | 前悬后悬: | 1300/1140(mm) |
整备质量: | 1780(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1450(mm) |
轴距: | 2890(mm) | 后轮距: | 1430(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1480/1680 |
轮胎规格: | 195/70R15LT,195/70R15C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ220XS030D1SG | 合肥阳光电动力科技有限公司 | 0 | 80/108.8 |
专用功能说明: | |||
1.可选装顶盖高顶(车高2260mm),中顶(车高2066mm),平顶(车高1980mm);另一款后视镜;另一款前格栅;另一款后保险杠;2.后部为盲窗;中间有隔断;3.可选装不同形式隔断;4.可选装后部双开门结构;5.可选装单排或双排的驾驶室及侧窗结构;选装2座椅布置时,额定载质量为1250kg;选装2+2座椅布置时,额定载质量为1120kg;选装2+3座椅布置时,额定载质量为1055kg;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:80kW;8.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;9.该车型可选装采用直接供电方式的ETC 车载装置;10.安装有限速装置,限速装置限速(km/h):100. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |