多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金旅牌XML4251JEVJ07型换电式纯电动半挂牵引车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第391批 | ||
车辆名称: | 换电式纯电动半挂牵引车 | 公告型号: | XML4251JEVJ07 |
公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
产品号: | BB639107100 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金旅牌XML4251JEVJ07型换电式纯电动半挂牵引车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7565,7515,7500,7450 * 2550 * 3310,3360,3420,3480,3540,3590,3650,3680,3740,3800,3850,3910 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10200,10500,10800 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 38670,38370,38070 | 半挂鞍座: | 14670,14370,14070 |
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 18/46 | 前悬/后悬: | 1540/825,1500/800 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3800+1400,3800+1350 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 1/2,1/3,2/2,2/3,2/4,3/4,3/5,4/4,9/12,10/12,10/13 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
前轮距: | 2050,2060,2080 | 后轮距: | 1860/1860,1870/1870,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3DN2J9××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ400XSTPG78 | 特百佳动力科技股份有限公司 | 0 | 455/618.8 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.选装电池框架样式,选装储气筒布置样式,选装驾驶室及后视镜样式,选装前保险杠样式、选装踏步样式选装引起的整备质量变化小于3%,可忽略不计;2.驱动电机型号:TZ400XSTPG78,额定功率/峰值功率:315kW/455kW,生产企业:特百佳动力科技股份有限公司;电机控制器型号/生产企业:KTZ65X90STPG78/特百佳动力科技股份有限公司;3.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体型号/生产厂家:PC-0B1-72174L4-AR/兰钧新能源科技有限公司;储能装置总成型号/生产厂家:RHB02A/苏州融储科技有限公司;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.长度对应关系:7565mm=1540mm+3800mm+1400mm+825mm,7515mm=1540mm+3800mm+1350mm+825mm,7500mm=1500mm+3800mm+1400mm+800mm,7450mm=1500mm+3800mm+1350mm+800mm;7.该产品销售时可依据国家相关部门的规定实行车电分离的销售模式;8.该车型可选装ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M INNOVATION SINGAPORE PTE LTD | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |