多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
小米牌XMA7000MBEVA6型纯电动轿车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第397批 | ||
车辆名称: | 纯电动轿车 | 公告型号: | XMA7000MBEVA6 |
公告批次: | 397 | 发布日期: | 20250807 |
产品号: | EBJ397G7303 | 目录序号: | 217 |
中文品牌: | 底盘型号: | 承载式车身 | |
企业名称: | 小米汽车科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 北京市北京经济技术开发区环景路21号院 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 1 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
小米牌XMA7000MBEVA6型纯电动轿车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5070,5115 * 1970 * 1465 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 2810 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2360,2330 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 12/15,9/15 | 前悬/后悬: | 1007/1063,1007/1108 |
轴荷: | 1226/1584 | 轴距: | 3000 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 318 |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/35ZR21/305/30ZR21,265/35ZR21/325/30ZR21 |
前轮距: | 1672 | 后轮距: | 1649 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | HXMM3A08××××××××× HXMM6A08××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ220XY108/TZ230XY001/TZ230XY001 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司/小米汽车科技有限公司/小米汽车科技有限公司 | - | 288/425/425/391.68 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.2.储能装置种类:三元锂离子电池,单体生产企业:江苏时代新能源科技有限公司,总成生产企业:江苏时代新能源科技有限公司.3.ABS型号:ESP10,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.4.选装:轮辋,外后视镜,车顶,大尾翼,前车标,车侧装饰件,拉花,轮眉装饰件,前机盖,卡钳颜色,轮辋中心盖,窗框装饰条,底部扰流板.选装大尾翼时外形尺寸长:5115mm,后悬:1108mm.5.驱动电机峰值功率:前/后左/后右:288kW/425kW/425kW.6.该车型可选装ETC车载装置.7.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
小米牌XMA7000MBEVA6型纯电动轿车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 小米牌XMA7000MBEVA6型纯电动轿车 | 外形尺寸: | 5070,5115x1970x1465(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2810(Kg) | 接近/离去角: | 12/15,9/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1007/1063,1007/1108(mm) |
整备质量: | 2360,2330(Kg) | 最高车速: | 318(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1672(mm) |
轴距: | 3000(mm) | 后轮距: | 1649(mm) |
驾驶室乘人数: | 5,2(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1226/1584 |
轮胎规格: | 265/35ZR21/305/30ZR21,265/35ZR21/325/30ZR21 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ220XY108/TZ230XY001/TZ230XY001 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司/小米汽车科技有限公司/小米汽车科技有限公司 | - | 288/425/425/391.68 |
专用功能说明: | |||
1.该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.2.储能装置种类:三元锂离子电池,单体生产企业:江苏时代新能源科技有限公司,总成生产企业:江苏时代新能源科技有限公司.3.ABS型号:ESP10,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.4.选装:轮辋,外后视镜,车顶,大尾翼,前车标,车侧装饰件,拉花,轮眉装饰件,前机盖,卡钳颜色,轮辋中心盖,窗框装饰条,底部扰流板.选装大尾翼时外形尺寸长:5115mm,后悬:1108mm.5.驱动电机峰值功率:前/后左/后右:288kW/425kW/425kW.6.该车型可选装ETC车载装置.7.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |