多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
旭知牌XLA5041JGKJX2型高空作业车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第383批 | ||
车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | XLA5041JGKJX2 |
公告批次: | 383 | 发布日期: | 20240531 |
产品号: | EB5383H0100 | 目录序号: | (十七)246 |
中文品牌: | 底盘型号: | JX1041TSCB26 | |
企业名称: | 湖北旭力汽车装备有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市随县经济开发区交通大道1981号3幢1号车间 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
旭知牌XLA5041JGKJX2型高空作业车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2100,2050,2000 * 3100,3050,3000,2950 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4170 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 19/12,22/12 | 前悬/后悬: | 1075/1820,1110/1785,1090/1805 |
轴荷: | 1445/3050,1895/2600 | 轴距: | 2800 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/6+5,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+ | |
轮胎数: | 6,4 | 轮胎规格: | 6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,185/75R16C,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1400,1370,1385 | 后轮距: | 1425,1520,1650 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEFYFCC2××××××××× LEFYFDC2××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF12 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122.4 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/129.2 |
D20TCIF17 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140.08 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车专用装置为升降平台,作业臂,主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,该车后伸300mm。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:120×50mm,下边缘离地高:380mm。3、ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装液刹ABS系统型号: 3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
旭知牌XLA5041JGKJX2型高空作业车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 旭知牌XLA5041JGKJX2型高空作业车 | 外形尺寸: | 5995x2100,2050,2000x3100,3050,3000,2950(mm) |
底盘型号: | JX1041TSCB26 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/12,22/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1820,1110/1785,1090/1805(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSCB26 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1400,1370,1385(mm) |
轴距: | 2800(mm) | 后轮距: | 1425,1520,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/6+5,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+ |
轮胎数: | 6,4 | 轴荷: | 1445/3050,1895/2600 |
轮胎规格: | 6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,185/75R16C,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF12 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122.4 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115.6 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122.4 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142.8 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/129.2 |
D20TCIF17 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140.08 |
专用功能说明: | |||
1、该车专用装置为升降平台,作业臂,主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,该车后伸300mm。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:120×50mm,下边缘离地高:380mm。3、ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装液刹ABS系统型号: 3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |