多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
新飞牌XFC5040XLJ6M型旅居车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第384批 | ||
车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | XFC5040XLJ6M |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
产品号: | EBY38433302 | 目录序号: | (十六)138 |
中文品牌: | 新飞牌 | 底盘型号: | NJ5046XXYFFDC5Z |
企业名称: | 河南新飞电器集团有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 河南省新乡市华兰大道4号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
新飞牌XFC5040XLJ6M型旅居车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5364 * 2030,2080,2130 * 2480 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 3800 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3100 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 18/21 | 前悬/后悬: | 1010/988 |
轴荷: | 1750/2050 | 轴距: | 3366 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150,155 |
油耗: | 弹簧片数: | -/2 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT 10PR,195/75R16LT 12PR |
前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1756 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M125.1Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 93/126.48 |
SC20M150Q6D | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车装配睡具,炊具,卫生设施等设备,用于旅行宿营;睡具可由座椅转换而成;随原车选装轮辋、侧踏步、360摄像头、外后视镜、前组合灯,选装单侧踏步时车宽2080mm,选装双侧踏步时车宽2130mm,选装不带侧遮阳棚,选装电源、散热口位置;侧、后防护以车身结构代替,材料为金属,侧防护离地高318mm,后防护离地高370mm;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.ABS型号:ESP9;发动机SC20M125.1Q6最大净功率:91.5kW,仅匹配手动变速器,最高车速为150km/h;发动机SC20M150Q6D最大净功率:108.5kW,仅匹配自动变速器,最高车速为155km/h;可选装采用直接供电式的ETC车载装置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
新飞牌XFC5040XLJ6M型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新飞牌XFC5040XLJ6M型旅居车 | 外形尺寸: | 5364x2030,2080,2130x2480(mm) |
底盘型号: | NJ5046XXYFFDC5Z | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3800(Kg) | 接近/离去角: | 18/21(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1010/988(mm) |
整备质量: | 3100(Kg) | 最高车速: | 150,155(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ5046XXYFFDC5Z 整车 南京汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3366(mm) | 后轮距: | 1756(mm) |
驾驶室乘人数: | 6,4,5(人) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1750/2050 |
轮胎规格: | 215/75R16LT 10PR,195/75R16LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M125.1Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 93/126.48 |
SC20M150Q6D | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
专用功能说明: | |||
该车装配睡具,炊具,卫生设施等设备,用于旅行宿营;睡具可由座椅转换而成;随原车选装轮辋、侧踏步、360摄像头、外后视镜、前组合灯,选装单侧踏步时车宽2080mm,选装双侧踏步时车宽2130mm,选装不带侧遮阳棚,选装电源、散热口位置;侧、后防护以车身结构代替,材料为金属,侧防护离地高318mm,后防护离地高370mm;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.ABS型号:ESP9;发动机SC20M125.1Q6最大净功率:91.5kW,仅匹配手动变速器,最高车速为150km/h;发动机SC20M150Q6D最大净功率:108.5kW,仅匹配自动变速器,最高车速为155km/h;可选装采用直接供电式的ETC车载装置。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |