多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 襄鑫鼎牌XDV5090TWJEQ6型吸污净化车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第398批 | ||
| 车辆名称: | 吸污净化车 | 公告型号: | XDV5090TWJEQ6 |
| 公告批次: | 398 | 发布日期: | 20250908 |
| 产品号: | FB2398H9301 | 目录序号: | (十七)233 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | |
| 企业名称: | 襄鼎汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | 查看 | |
| 生产地址: | 湖北省襄阳市高新技术开发区奔驰路38号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
襄鑫鼎牌XDV5090TWJEQ6型吸污净化车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5995,6120 * 2200,2350,2450 * 3260,3300,3400 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 9100 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6600 | 额定载质量: | 2305 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 21/17,21/16 | 前悬/后悬: | 1130/1557,1130/1682 |
| 轴荷: | 3300/5800 | 轴距: | 3308,3800,4400,3600,3850 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 103 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3,3/6+5 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
| 前轮距: | 1745,1760,1521,1609 | 后轮距: | 1586,1630,1650,1800,1494,1564 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× LGDCUA1J××××××××× LGDXUA1J××××××××× LGDCU91J××××××××× LGDXU91J××××××××× LGDCUB1J××××××××× LGDXUB1J××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153.68 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
| D2.5NS6B185H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136/184.96 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用于污水处理,该主要专用装置:叠螺脱水机系统、串螺污泥脱水机系统及发电机等专用装置;整车长度/轴距/后悬/离去角(°)对应关系(mm):5995/3308/1557/17,6120/3308/1682/16;侧/后防护材料:Q235,侧/后防均为焊接+螺栓连接连接,后部防护截面尺寸(高×宽)(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M.选装直接供电ETC车载装置.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 余姚科光塑料制品公司,浙江道明新材料有限公司,余姚科光塑料制品公司,宁波仕波交通设施有限公司 | 标识商标: | K-Lite/KYI,DM,K-Lite/KYI,仕波 |
| 标识型号 | KC215,VCDM-4,KC213,SB150 | ||
| 襄鑫鼎牌XDV5090TWJEQ6型吸污净化车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 襄鑫鼎牌XDV5090TWJEQ6型吸污净化车 | 外形尺寸: | 5995,6120x2200,2350,2450x3260,3300,3400(mm) |
| 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 21/17,21/16(°) |
| 额定质量: | 2305(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1557,1130/1682(mm) |
| 整备质量: | 6600(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1760,1521,1609(mm) |
| 轴距: | 3308,3800,4400,3600,3850(mm) | 后轮距: | 1586,1630,1650,1800,1494,1564(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3,3/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3300/5800 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
| YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153.68 |
| YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155.04 |
| D2.5NS6B185H | 东风康明斯发动机有限公司 | 2498 | 136/184.96 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116/157.76 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于污水处理,该主要专用装置:叠螺脱水机系统、串螺污泥脱水机系统及发电机等专用装置;整车长度/轴距/后悬/离去角(°)对应关系(mm):5995/3308/1557/17,6120/3308/1682/16;侧/后防护材料:Q235,侧/后防均为焊接+螺栓连接连接,后部防护截面尺寸(高×宽)(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M.选装直接供电ETC车载装置.随底盘选装驾驶室. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||