多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 帕力安牌XDQ5180XBWFCEV05型燃料电池保温车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第391批 | ||
| 车辆名称: | 燃料电池保温车 | 公告型号: | XDQ5180XBWFCEV05 |
| 公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
| 产品号: | AAF50579 | 目录序号: | (十九)106 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | LZ5181XXYH5AZFCEVT | |
| 企业名称: | 现代汽车氢燃料电池系统(广州)有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 广东省广州市黄埔区东吉路168号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
帕力安牌XDQ5180XBWFCEV05型燃料电池保温车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 12000 * 2550 * 4000,3980 (mm) | 货箱尺寸: | 9600 * 2420 * 2500 (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9900 | 额定载质量: | 7970 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 20/10 | 前悬/后悬: | 1445/3455 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 7100 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2040,2080 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNXNEGRR××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ342XSLGV01 | 苏州朗高电机科技股份有限公司 | 0 | 165/224.4 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机种 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
| 帕力安牌XDQ5180XBWFCEV05型燃料电池保温车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 帕力安牌XDQ5180XBWFCEV05型燃料电池保温车 | 外形尺寸: | 12000x2550x4000,3980(mm) |
| 底盘型号: | LZ5181XXYH5AZFCEVT | 货箱尺寸: | 9600x2420x2500(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
| 额定质量: | 7970(Kg) | 前悬后悬: | 1445/3455(mm) |
| 整备质量: | 9900(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | LZ5181XXYH5AZFCEVT | 燃油种类: | 1 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2040,2080(mm) |
| 轴距: | 7100(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12+9,2/3+2,3/4+3,2/12+9,8/9+5,2/9+5,3/12+9,3/9+5,3/3+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ342XSLGV01 | 苏州朗高电机科技股份有限公司 | 0 | 165/224.4 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机种 | |||
| 燃油公告 当前最新批次为81批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||