多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
猛卡士特牌XCL5180JSQBEV型纯电动随车起重运输车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第389批 | ||
车辆名称: | 纯电动随车起重运输车 | 公告型号: | XCL5180JSQBEV |
公告批次: | 389 | 发布日期: | 20241204 |
产品号: | GBH389H2301 | 目录序号: | (十七)146 |
中文品牌: | 底盘型号: | EQ1180GLEVJ1 | |
企业名称: | 湖北人杰特种汽车科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省十堰市工业新区凯迪拉克大道9号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
猛卡士特牌XCL5180JSQBEV型纯电动随车起重运输车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8380,9000 * 2550,2500 * 3850,3750,3650,3550 (mm) | 货箱尺寸: | 5000,4900,4800,4700,4600,4500,6300,6200,6100,6000,5800,5600,5400,5200,5100 * 2450,2400 * 550 (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12800,12200,11700 | 额定载质量: | 5070,5005,5670,5605,6170,6105 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 18/10 | 前悬/后悬: | 1410/2470,1410/2590 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,5000,5300 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8,8/11+8,8/10,8/11 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
前轮距: | 1960,1980,2050 | 后轮距: | 1880,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDPGBBAD××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ342XS-HSM1651 | 东风华神汽车有限公司 | - | 165/224.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:STR175/3800/7000;2.侧防护材质:Q235,与货箱底板焊接连接;后部防护材质:Q235,与车架尾部焊接连接;后部防护断面尺寸(高×宽):120×50(mm),离地高度425mm;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号及生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型为永磁同步电机,额定功率为105kW,峰值功率为165kW;7.车辆后部吊臂上的照明灯具仅在起吊作业状态下使用,行驶过程不可点亮;8.随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;9.尺寸对应关系为总长(mm)=前悬(mm)+轴距(mm)+后悬(mm):9000=1410+5000+2590,8380=1410+4500+2470;该车型可选装直接供电式ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,DM |
标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
猛卡士特牌XCL5180JSQBEV型纯电动随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 猛卡士特牌XCL5180JSQBEV型纯电动随车起重运输车 | 外形尺寸: | 8380,9000x2550,2500x3850,3750,3650,3550(mm) |
底盘型号: | EQ1180GLEVJ1 | 货箱尺寸: | 5000,4900,4800,4700,4600,4500,6300,6200,6100,6000,5800,5600,5400,5200,5100x2450,2400x550(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | 5070,5005,5670,5605,6170,6105(Kg) | 前悬后悬: | 1410/2470,1410/2590(mm) |
整备质量: | 12800,12200,11700(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GLEVJ1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1960,1980,2050(mm) |
轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1880,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8,8/11+8,8/10,8/11 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ342XS-HSM1651 | 东风华神汽车有限公司 | - | 165/224.4 |
专用功能说明: | |||
1.吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:STR175/3800/7000;2.侧防护材质:Q235,与货箱底板焊接连接;后部防护材质:Q235,与车架尾部焊接连接;后部防护断面尺寸(高×宽):120×50(mm),离地高度425mm;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号及生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型为永磁同步电机,额定功率为105kW,峰值功率为165kW;7.车辆后部吊臂上的照明灯具仅在起吊作业状态下使用,行驶过程不可点亮;8.随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;9.尺寸对应关系为总长(mm)=前悬(mm)+轴距(mm)+后悬(mm):9000=1410+5000+2590,8380=1410+4500+2470;该车型可选装直接供电式ETC车载装置. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |