多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
旅美牌WZH5090XLJAA型旅居车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第367批 第363批 | ||
车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | WZH5090XLJAA |
公告批次: | 367 | 发布日期: | 20230220 |
产品号: | ASY727E002W | 目录序号: | (十二)56 |
中文品牌: | 旅美牌 | 底盘型号: | TGM13.290 |
企业名称: | 芜湖智恒汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 安徽省芜湖市南陵县经济开发区澄河路18号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
旅美牌WZH5090XLJAA型旅居车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5990 * 2435,2515 * 3520,3710,3910 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 9384 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9248,9180 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 28/22 | 前悬/后悬: | 1410/930 |
轴荷: | 4550/4834 | 轴距: | 3650 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 2/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 385/65R22.5 |
前轮距: | 1973 | 后轮距: | 1981 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | WMA36DZZ××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D0836LFLBD | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 6871 | 215/292.4 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
选装不同造型外观装饰,不同风格轮毂,不同风格中网;不同风格车身贴花,选装不同风格的内饰颜色和设备布局;选装不同车顶空调高度有变化,选装薄款车顶空调高度为3710mm,选装厚款车顶空调高度为3910mm;选装遮阳棚对应整车宽度为2515mm;车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;侧防护为裙板结构,材质为超高强度铝合金,离地高度为480mm;后防护为钢质,截面高度直径133mm,离地高度为405mm,连接方式为:螺接;车头灯具为选装,仅供人员在野外非道路状况下工作和生活照明使用; ABS系统控制方式:双通道前后式控制;ABS系统控制器型号:480 020 XXX0;ABS系统控制器生产企业:WABCO ,发动机最大净功率213kW;在野外非道路状态下可升顶;车选装ETC车载装置,车辆配备卧具、卫生设施、电气设施等旅居生活设施和旅行宿营的专用装置,设施固定方式为螺栓安装;配备烟雾和气体报警装置及应急逃生口. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
旅美牌WZH5090XLJAA型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 旅美牌WZH5090XLJAA型旅居车 | 外形尺寸: | 5990x2435,2515x3520,3710,3910(mm) |
底盘型号: | TGM13.290 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 9384(Kg) | 接近/离去角: | 28/22(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1410/930(mm) |
整备质量: | 9248,9180(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | TGM13.290 B 整车 德国曼恩商用车辆股份公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1973(mm) |
轴距: | 3650(mm) | 后轮距: | 1981(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 2/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 4550/4834 |
轮胎规格: | 385/65R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D0836LFLBD | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 6871 | 215/292.4 |
专用功能说明: | |||
选装不同造型外观装饰,不同风格轮毂,不同风格中网;不同风格车身贴花,选装不同风格的内饰颜色和设备布局;选装不同车顶空调高度有变化,选装薄款车顶空调高度为3710mm,选装厚款车顶空调高度为3910mm;选装遮阳棚对应整车宽度为2515mm;车厢两侧均可开散热格栅和仪器舱门;侧防护为裙板结构,材质为超高强度铝合金,离地高度为480mm;后防护为钢质,截面高度直径133mm,离地高度为405mm,连接方式为:螺接;车头灯具为选装,仅供人员在野外非道路状况下工作和生活照明使用; ABS系统控制方式:双通道前后式控制;ABS系统控制器型号:480 020 XXX0;ABS系统控制器生产企业:WABCO ,发动机最大净功率213kW;在野外非道路状态下可升顶;车选装ETC车载装置,车辆配备卧具、卫生设施、电气设施等旅居生活设施和旅行宿营的专用装置,设施固定方式为螺栓安装;配备烟雾和气体报警装置及应急逃生口. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |