多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
威士捷牌WSJ5061XLJBYDHEV型插电式增程混合动力旅居车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第392批 | ||
车辆名称: | 插电式增程混合动力旅居车 | 公告型号: | WSJ5061XLJBYDHEV |
公告批次: | 392 | 发布日期: | 20250313 |
产品号: | FB039216100 | 目录序号: | (十五)526 |
中文品牌: | 底盘型号: | BYD1060A3HEV4C2 | |
企业名称: | 山东威士捷房车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 山东省威海市文登市张家产镇天沐路33-2号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
威士捷牌WSJ5061XLJBYDHEV型插电式增程混合动力旅居车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5975,5995 * 2430,2475 * 3260,3500,2850 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 6500 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4350,4950,5500 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 18/15 | 前悬/后悬: | 1135/1480,1135/1500 |
轴荷: | 2330/4170 | 轴距: | 3360 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/5+6,3/5+7,5/5+6,5/5+7,4/5+6,4/5+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1690 | 后轮距: | 1570 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LPE5AB3B××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
BYD476ZQG | 弗迪动力有限公司 | 1497 | 104/141.44 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 | ||
其他 | |||
该产品为插电式增程混合动力新能源车型,允许外接充电;专用装置及功能:车内设有桌椅,睡具,卫生设施及照明和空气调节等设施,用于旅行宿营;车辆右侧遮阳棚下方安装照明灯具,仅停车时使用,行驶过程中不点亮,选装无遮阳棚、右侧无照明灯具、无太阳能板,有遮阳棚时宽度为:2475mm,无遮阳棚时宽度为:2430mm;该车左、右侧防护和后防护均为裙边结构,材料为Q235,侧面防护离地高度350mm,后防护装置离地高度490mm;ABS系统型号:BSC-T,生产企业:弗迪动力有限公司;储能装置单体的种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体的生产企业:台州弗迪锂电池有限公司,储能装置总成的生产企业:弗迪电池有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率70kW,峰值功率150kW,生产企业:弗迪动力有限公司长沙分公司;增程发动机型号BYD476ZQG,最大净功率98kW;该车型可选装直接供电式ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
威士捷牌WSJ5061XLJBYDHEV型插电式增程混合动力旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 威士捷牌WSJ5061XLJBYDHEV型插电式增程混合动力旅居车 | 外形尺寸: | 5975,5995x2430,2475x3260,3500,2850(mm) |
底盘型号: | BYD1060A3HEV4C2 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 6500(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1135/1480,1135/1500(mm) |
整备质量: | 4350,4950,5500(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BYD1060A3HEV4C2 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1690(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,4,5,6(人) | 弹簧片数: | 3/5+6,3/5+7,5/5+6,5/5+7,4/5+6,4/5+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2330/4170 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
BYD476ZQG | 弗迪动力有限公司 | 1497 | 104/141.44 |
专用功能说明: | |||
该产品为插电式增程混合动力新能源车型,允许外接充电;专用装置及功能:车内设有桌椅,睡具,卫生设施及照明和空气调节等设施,用于旅行宿营;车辆右侧遮阳棚下方安装照明灯具,仅停车时使用,行驶过程中不点亮,选装无遮阳棚、右侧无照明灯具、无太阳能板,有遮阳棚时宽度为:2475mm,无遮阳棚时宽度为:2430mm;该车左、右侧防护和后防护均为裙边结构,材料为Q235,侧面防护离地高度350mm,后防护装置离地高度490mm;ABS系统型号:BSC-T,生产企业:弗迪动力有限公司;储能装置单体的种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体的生产企业:台州弗迪锂电池有限公司,储能装置总成的生产企业:弗迪电池有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率70kW,峰值功率150kW,生产企业:弗迪动力有限公司长沙分公司;增程发动机型号BYD476ZQG,最大净功率98kW;该车型可选装直接供电式ETC车载装置. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |