多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
旺龙威牌WLW5188ZXXB型车厢可卸式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第374批 第356批 | ||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | WLW5188ZXXB |
公告批次: | 374 | 发布日期: | 20230913 |
产品号: | GBL37471302 | 目录序号: | (十七)160 |
中文品牌: | 旺龙威牌 | 底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 |
企业名称: | 湖北旺龙专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区世纪大道8号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
旺龙威牌WLW5188ZXXB型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6650,6750,6900,7000,7120,7200,7300 * 2500,2550 * 3100,3150,3370,3420 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7550,7950,8300 | 额定载质量: | 10320,10255,9920,9855,9570,9505 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 18/15 | 前悬/后悬: | 1270/1430,1270/1530,1270/1430,1270/1530,1270/1350,1270/1430,1270/1530,1320/1380,1320/1480,1320/1380,1320/1480,1320/1300,1320/1380,1320/1480 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100,90 |
油耗: | 24.58,26.28,25.88,24.58,24.58 | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1955,1970,2020,2050,1922 | 后轮距: | 1800,1840,1860,1820 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239.36 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/229.84 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
YCS06300-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300.56 |
F4.5NS6B235A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 173/235.28 |
F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
F4.5NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 181/246.16 |
YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300.56 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型号:ABS-VI,ABS-E;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装ETC车载装置;仅采用轴距(mm):3950,4200,4500;选装不同勾臂结构;选装后部支腿结构;采用的发动机对应的油耗申报值(L/100km)分别为:YCK05240-60/24.58,F4.5NS6B220/26.28,YCS04200-68/25.88,YCS06245-60A/24.58,YCS06270-60/24.58.可选装限速装置,限速90km/h。侧防护Q235,螺栓连接,后防护Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度500mm;主要专用装置为勾臂;用于垃圾的收集清运;外形长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:6650/3950/1270/1430,6750/3950/1270/1530,6900/4200/1270/1430,7000/4200/1270/1530,7120/4500/1270/1350,7200/4500/1270/1430,7300/4500/1270/1530,6650/3950/1320/1380,6750/3950/1320/1480,6900/4200/1320/1380,7000/4200/1320/1480,7120/4500/1320/1300,7200/4500/1320/1380,7300/4500/1320/1480。选装车辆外观结构样式。随底盘选装驾驶室样式。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料股份有限公司 | 标识商标: | DM,3M,通明 |
标识型号 | DMCT1000;983D;TM1200-1 |
旺龙威牌WLW5188ZXXB型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 旺龙威牌WLW5188ZXXB型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 6650,6750,6900,7000,7120,7200,7300x2500,2550x3100,3150,3370,3420(mm) |
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
额定质量: | 10320,10255,9920,9855,9570,9505(Kg) | 前悬后悬: | 1270/1430,1270/1530,1270/1430,1270/1530,1270/1350,1270/1430,1270/1530,1320/1380,1320/1480,1320/1380,1320/1480,1320/1300,1320/1380,1320/1480(mm) |
整备质量: | 7550,7950,8300(Kg) | 最高车速: | 100,90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239.36 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/229.84 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
YCS06300-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300.56 |
F4.5NS6B235A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 173/235.28 |
F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
F4.5NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 181/246.16 |
YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300.56 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS-VI,ABS-E;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装ETC车载装置;仅采用轴距(mm):3950,4200,4500;选装不同勾臂结构;选装后部支腿结构;采用的发动机对应的油耗申报值(L/100km)分别为:YCK05240-60/24.58,F4.5NS6B220/26.28,YCS04200-68/25.88,YCS06245-60A/24.58,YCS06270-60/24.58.可选装限速装置,限速90km/h。侧防护Q235,螺栓连接,后防护Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度500mm;主要专用装置为勾臂;用于垃圾的收集清运;外形长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:6650/3950/1270/1430,6750/3950/1270/1530,6900/4200/1270/1430,7000/4200/1270/1530,7120/4500/1270/1350,7200/4500/1270/1430,7300/4500/1270/1530,6650/3950/1320/1380,6750/3950/1320/1480,6900/4200/1320/1380,7000/4200/1320/1480,7120/4500/1320/1300,7200/4500/1320/1380,7300/4500/1320/1480。选装车辆外观结构样式。随底盘选装驾驶室样式。 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 10:21:43 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 012G000276 000001 | 2022-08-02 11:08 | YCS04200-68 | 湖北旺龙专用汽车有限公司 | 2023-03-02 |