多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 天运威牌TYW5030GXEB6型吸粪车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第379批 | ||
| 车辆名称: | 吸粪车 | 公告型号: | TYW5030GXEB6 |
| 公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
| 产品号: | FBC379C0302 | 目录序号: | (十五)518 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | BJ1031V5JV4-51 | |
| 企业名称: | 山东天运专用车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | 查看 | |
| 生产地址: | 山东省菏泽市巨野县永丰办富源路519号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
天运威牌TYW5030GXEB6型吸粪车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 4930,4950,5000 * 1750,1800,1850 * 1920,1950,2000,2100 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1735,1800 | 额定载质量: | 1630,1565 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 22/16,22/17 | 前悬/后悬: | 1075/1105,1075/1125,1075/1175,1075/1289,1075/1039,1075/1359 |
| 轴荷: | 1225/2270 | 轴距: | 2400,2750,2566,3200 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100,110 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 3/5,2/3,3/3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,175/75R14LT 10PR,175/75R14C |
| 前轮距: | 1320 | 后轮距: | 1280,1245 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
| DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
| G16MPIV | 昆明云内动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车用于吸污吸粪作业,主要专用装置为罐体和吸粪总成,罐体总容量2.05立方米,有效容积1.95立方米,运输介质:液态污染物,密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:2600×1380×860;ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机DAM15KL,DAM16KL对应的最大净功率分别为80kW,85kW,分别对应最高车速100km/h,110km/h.仅采用2566mm,2750mm轴距.随底盘选装驾驶室,选装油箱及电瓶位置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||
| 天运威牌TYW5030GXEB6型吸粪车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 天运威牌TYW5030GXEB6型吸粪车 | 外形尺寸: | 4930,4950,5000x1750,1800,1850x1920,1950,2000,2100(mm) |
| 底盘型号: | BJ1031V5JV4-51 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 22/16,22/17(°) |
| 额定质量: | 1630,1565(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1105,1075/1125,1075/1175,1075/1289,1075/1039,1075/1359(mm) |
| 整备质量: | 1735,1800(Kg) | 最高车速: | 100,110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1031V5JV4-51 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1320(mm) |
| 轴距: | 2400,2750,2566,3200(mm) | 后轮距: | 1280,1245(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,2/3,3/3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1225/2270 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,175/75R14LT 10PR,175/75R14C | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
| DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
| G16MPIV | 昆明云内动力股份有限公司 | 1597 | 90/122.4 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于吸污吸粪作业,主要专用装置为罐体和吸粪总成,罐体总容量2.05立方米,有效容积1.95立方米,运输介质:液态污染物,密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:2600×1380×860;ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机DAM15KL,DAM16KL对应的最大净功率分别为80kW,85kW,分别对应最高车速100km/h,110km/h.仅采用2566mm,2750mm轴距.随底盘选装驾驶室,选装油箱及电瓶位置. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||