多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
台铃牌TL1200DZK-10型电动正三轮摩托车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第342批 第342批 | ||
车辆名称: | 电动正三轮摩托车 | 公告型号: | TL1200DZK-10 |
公告批次: | 342 | 发布日期: | 20210331 |
产品号: | MRPDU6T2018 | 目录序号: | 60 |
中文品牌: | 台铃牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 东莞市台铃车业有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 东莞市大岭山镇百花洞村凤凰路92号 | 免征: | |
生产地址: | 东莞市大岭山镇百花洞村凤凰路92号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
台铃牌TL1200DZK-10型电动正三轮摩托车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 2150 * 850 * 1070 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 291 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 127 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 前悬/后悬: | ||
轴荷: | 轴距: | 1530 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 51 |
油耗: | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 3.00-10 |
前轮距: | 后轮距: | 665 | |
制动前: | 鼓式 | 制动后: | 鼓式 |
制操前: | 脚制动 | 制操后: | 脚制动 |
转向形式: | 方向把 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGMKVGAZ××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
120YC6040403NA | 徐州铭尊机电有限公司 | 1.2/1.632 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该产品为委托加工产品,委托加工生产地址为“天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口 ” | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |