多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
通华牌THT9402TWYE型危险品罐箱骨架运输半挂车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第377批 第348批 第342批 | ||
车辆名称: | 危险品罐箱骨架运输半挂车 | 公告型号: | THT9402TWYE |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | FBS37711304 | 目录序号: | ZY001 |
中文品牌: | 通华牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 扬州中集通华专用车有限公司 | 燃油: | 查看 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 江苏省扬州市邗江区临江路9号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
通华牌THT9402TWYE型危险品罐箱骨架运输半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 13000,12600 * 2480,2500,2550 * 1420,1490,1565,1640 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3950,4340 | 额定载质量: | 36050,35660 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | -/31,-/21,-/18,-/15,-/12 | 前悬/后悬: | -/1870,-/2070,-/2290,-/2620,-/1470,-/1670,-/1890,-/2220,-/1050,-/1450,-/2000 |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 7160+1310+1310,7780+1310+1310 |
轴数: | 3 | 最高车速: | |
油耗: | 弹簧片数: | -/-/-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 425/65R22.5 20PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 2040/2040/2040,2050/2050/2050 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LJRC1338××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车用于运输40英尺危险品罐箱.罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品.危险货物运输车辆类型为:FL,OX,AT型,.准运介质的最大密度为933千克/立方米.运输危险品罐箱时采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.也可运输40英尺普通罐箱或集装箱.牵引销处车架总高度为90mm,130mm,150mm或192mm.该车安装空气悬挂,选装侧面外形结构,选装前横梁外形结构,选装后部外形结构,选装Q235后防护结构.选装挡泥板,选装侧防护外形结构,选装灭火器支架外形,选装支腿外形,选装尾部支腿外形.ABS厂家、型号:威伯科(上海)管理有限公司,4005000880或浙江万安科技股份有限公司,VIE-TABS Ⅱ(4S2M)或广州市西合汽车电子装备有限公司,XH-GQ4S2M-E01.EBS厂家、型号:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,K11061XVXX或威伯科(上海)管理有限公司, 4801020640.侧防护材料为铝合金或Q235,螺栓连接;后防护断面尺寸60X160mm(材料为Q235,焊接式)或75X150mm(材料为Q235,焊接式),或80X150mm(材料为铝合金,螺栓连接),离地高470mm.牵引销到车辆最前端距离/车长/轴距/后悬的对应关系为(mm):1550/13000/7780+1310+1310/1050,1150/13000/7780+1310+1310/1450,930/13000/7780+1310+1310/1670,600/13000/7780+1310+1310/2000,1550/13000/7160+1310+1310/1670,1350/13000/7160+1310+1310/1870,1150/13000/7160+1310+1310/2070,930/13000/7160+1310+1310/2290,1350/12600/7160+1310+1310/1470,1150/12600/7160+1310+1310/1670,930/12600/7160+1310+1310/1890,600/12600/7160+1310+1310/2220. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司 | 标识商标: | 通明,—,3M,道明,—,— |
标识型号 | TM1200-1,TM9600-2,983,DMCT1000,OR-V1,OR-V2 |
燃油公告 当前最新批次为79批次 |
---|
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |