多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
通石牌THS5401TXJ6型修井机 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第384批 第357批 第345批 | ||
车辆名称: | 修井机 | 公告型号: | THS5401TXJ6 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
产品号: | GBC38444202 | 目录序号: | (七)13 |
中文品牌: | 通石牌 | 底盘型号: | SX5419TXJMC6Z1 |
企业名称: | 通化石油化工机械制造有限责任公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 吉林省通化县二密镇通梅路7777号 | 免征: | 查看 |
生产地址: | 吉林省通化县二密镇通梅路7777号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
通石牌THS5401TXJ6型修井机主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 16900,15100,14600,16680,14880,14380,16610,14810,14310,14240,14795 * 2550 * 4000 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 40490,40000,39510 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 40360,39870,39380 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 16/12,16/8 | 前悬/后悬: | 1525/3440 |
轴荷: | 7350/7350/12895/12895,7150/7150/12850/12850,7055/7055/12700/12700 | 轴距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400,1800+5575+1400 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 弹簧片数: | 14/14/12,3/3/5 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
前轮距: | 2036/2036,2070/2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZGCX2R6××××××××× LZGCX2T6××××××××× LZGCX2U6××××××××× LZGCX2N6××××××××× LZGCX2V6××××××××× LZGCX2X6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCX2P6××××××××× LZGCX2S6××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H310E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 228/310.08 |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247/335.92 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459.68 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/429.76 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287/390.32 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司.2、仅用轴距(mm):1800+5175+1400.1800+4575+1400.3、侧防护材料为Q235,与车架采用螺栓连接.4、后防护为组合件,与车体采用螺栓、焊接连接,材料为Q235A,其断面尺寸为2400x800x120(mm),离地高度440mm.5、专用功能及装置:主要装置为井架、游车大钩、绞车,井架主要用于支撑油管负荷作用,游车大钩、绞车主要用于提升油管作用.6.外形尺寸长/前悬/后悬/后伸/前伸/轴距对就关系为:16900/1525/3440/220/3340/1800+5175+1400(mm);15100/1525/3440/220/1540/1800+5175+1400(mm);14600/1525/3440/220/1040/1800+5175+1400(mm);16900/1525/3440/220/3940/1800+4575+1400(mm);15100/1525/3440/220/2140/1800+4575+1400(mm);14600/1525/3440/220/1640/1800+4575+1400(mm)。7、外形尺寸长/前悬/后悬/前伸/轴距对就关系为:16680/1525/3440/3340/1800+5175+1400(mm);14880/1525/3440/1540/1800+5175+1400(mm);14380/1525/3440/1040/1800+5175+1400(mm);16680/1525/3440/3940/1800+4575+1400(mm);14880/1525/3440/2140/1800+4575+1400(mm);14380/1525/3440/1640/1800+4575+1400(mm);16610/1525/3370/3340/1800+5175+1400(mm);14810/1525/3370/1540/1800+5175+1400(mm);14310/1525/3370/1040/1800+5175+1400(mm);16610/1525/3370/3940/1800+4575+1400(mm);14810/1525/3370/2140/1800+4575+1400(mm);14310/1525/3370/1640/1800+4575+1400(mm);14240/1525/3440/1500/1800+4575+1400(mm);14795/1525/3440/2055/1800+4575+1400(mm);8.选装后部不带驱动转盘箱、选装井架上不带泥浆立管、选装后支架形式、选装井架形式、选装操纵室、选装天车头形式、选装绞车形式、选装油箱位置,总质量控制3%之内。随底盘选装驾驶室形式和驾驶室附件。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
通石牌THS5401TXJ6型修井机主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 通石牌THS5401TXJ6型修井机 | 外形尺寸: | 16900,15100,14600,16680,14880,14380,16610,14810,14310,14240,14795x2550x4000(mm) |
底盘型号: | SX5419TXJMC6Z1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 40490,40000,39510(Kg) | 接近/离去角: | 16/12,16/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1525/3440(mm) |
整备质量: | 40360,39870,39380(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX5419TXJMC6Z1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2036/2036,2070/2070(mm) |
轴距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400,1800+5575+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 14/14/12,3/3/5 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 7350/7350/12895/12895,7150/7150/12850/12850,7055/7055/12700/12700 |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H310E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 228/310.08 |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247/335.92 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459.68 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/429.76 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287/390.32 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
1、ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司.2、仅用轴距(mm):1800+5175+1400.1800+4575+1400.3、侧防护材料为Q235,与车架采用螺栓连接.4、后防护为组合件,与车体采用螺栓、焊接连接,材料为Q235A,其断面尺寸为2400x800x120(mm),离地高度440mm.5、专用功能及装置:主要装置为井架、游车大钩、绞车,井架主要用于支撑油管负荷作用,游车大钩、绞车主要用于提升油管作用.6.外形尺寸长/前悬/后悬/后伸/前伸/轴距对就关系为:16900/1525/3440/220/3340/1800+5175+1400(mm);15100/1525/3440/220/1540/1800+5175+1400(mm);14600/1525/3440/220/1040/1800+5175+1400(mm);16900/1525/3440/220/3940/1800+4575+1400(mm);15100/1525/3440/220/2140/1800+4575+1400(mm);14600/1525/3440/220/1640/1800+4575+1400(mm)。7、外形尺寸长/前悬/后悬/前伸/轴距对就关系为:16680/1525/3440/3340/1800+5175+1400(mm);14880/1525/3440/1540/1800+5175+1400(mm);14380/1525/3440/1040/1800+5175+1400(mm);16680/1525/3440/3940/1800+4575+1400(mm);14880/1525/3440/2140/1800+4575+1400(mm);14380/1525/3440/1640/1800+4575+1400(mm);16610/1525/3370/3340/1800+5175+1400(mm);14810/1525/3370/1540/1800+5175+1400(mm);14310/1525/3370/1040/1800+5175+1400(mm);16610/1525/3370/3940/1800+4575+1400(mm);14810/1525/3370/2140/1800+4575+1400(mm);14310/1525/3370/1640/1800+4575+1400(mm);14240/1525/3440/1500/1800+4575+1400(mm);14795/1525/3440/2055/1800+4575+1400(mm);8.选装后部不带驱动转盘箱、选装井架上不带泥浆立管、选装后支架形式、选装井架形式、选装操纵室、选装天车头形式、选装绞车形式、选装油箱位置,总质量控制3%之内。随底盘选装驾驶室形式和驾驶室附件。 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |