多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 德尊牌SZZ5182TXSBEV1型纯电动洗扫车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第401批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动洗扫车 | 公告型号: | SZZ5182TXSBEV1 |
| 公告批次: | 401 | 发布日期: | 20251215 |
| 产品号: | FB440192100 | 目录序号: | (二十六)31 |
| 中文品牌: | 德尊牌 | 底盘型号: | SX1187LF1XEV1 |
| 企业名称: | 陕西重汽专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 西安市经济技术开发区泾渭工业园泾诚路8号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
德尊牌SZZ5182TXSBEV1型纯电动洗扫车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 9080 * 2500 * 3360 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 13350 | 额定载质量: | 4520,4455 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 20/11 | 前悬/后悬: | 1340/2440 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5000,5300 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/9+6 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1938,1956 | 后轮距: | 1860,1880 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZGCD241××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ365XSC12 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 160/217.6 |
| TZ375XSZZM006 | 质子汽车科技有限公司 | 0 | 220/299.2 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1、该车仅在轴距为5300(mm)底盘上改装;2、该车由清水箱、垃圾箱、风机、吸盘和扫盘等装置组成,用于道路路面清扫作业;3、侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;4、后防护装置材料为Q355B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的截面尺寸为240×65mm,离地高度为420mm;5、储能装置种类/型号/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司//宁德时代新能源科技股份有限公司、磷酸铁锂蓄电池/L173F230/中创新航科技股份有限公司/中创新航科技股份有限公司、磷酸铁锂蓄电池/CB220/宁德时代新能源科技股份有限公司//宁德时代新能源科技股份有限公司;6、驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ365XSC12/105kW/160kW;7、ABS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、CM4XL-4S/4M;西安正昌电子股份有限公司、ZQFB-V;8、可选装直接供电式ETC车载装置;9、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;10、车辆后部安装有箭头指示灯,仅在工作时开启;11、随底盘选装监控系统、驾驶室后部装饰板、前面罩。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | DMCT1000 | ||
| 德尊牌SZZ5182TXSBEV1型纯电动洗扫车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 德尊牌SZZ5182TXSBEV1型纯电动洗扫车 | 外形尺寸: | 9080x2500x3360(mm) |
| 底盘型号: | SX1187LF1XEV1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
| 额定质量: | 4520,4455(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2440(mm) |
| 整备质量: | 13350(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1187LF1XEV1 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1938,1956(mm) |
| 轴距: | 5000,5300(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ365XSC12 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 160/217.6 |
| TZ375XSZZM006 | 质子汽车科技有限公司 | 0 | 220/299.2 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车仅在轴距为5300(mm)底盘上改装;2、该车由清水箱、垃圾箱、风机、吸盘和扫盘等装置组成,用于道路路面清扫作业;3、侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;4、后防护装置材料为Q355B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的截面尺寸为240×65mm,离地高度为420mm;5、储能装置种类/型号/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司//宁德时代新能源科技股份有限公司、磷酸铁锂蓄电池/L173F230/中创新航科技股份有限公司/中创新航科技股份有限公司、磷酸铁锂蓄电池/CB220/宁德时代新能源科技股份有限公司//宁德时代新能源科技股份有限公司;6、驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ365XSC12/105kW/160kW;7、ABS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、CM4XL-4S/4M;西安正昌电子股份有限公司、ZQFB-V;8、可选装直接供电式ETC车载装置;9、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;10、车辆后部安装有箭头指示灯,仅在工作时开启;11、随底盘选装监控系统、驾驶室后部装饰板、前面罩。 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||