多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 中意牌SZY5066XLJN6型旅居车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第405批 | ||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | SZY5066XLJN6 |
| 公告批次: | 405 | 发布日期: | 20260413 |
| 产品号: | FB040593100 | 目录序号: | (十)61 |
| 中文品牌: | 中意牌 | 底盘型号: | NJ2066EFDJ |
| 企业名称: | 江苏中意汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 江苏省南京市溧水经济开发区曹吕路6号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
中意牌SZY5066XLJN6型旅居车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5995,5980 * 2325,2285,2205 * 3000,2900,2690 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 5510 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5238,5170,5102 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 2000,0 | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 33/17,33/16 | 前悬/后悬: | 1010/1620,940/1675 |
| 轴荷: | 2100/3410 | 轴距: | 3365 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 140,100 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/7 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | LT265/75R16 12PR |
| 前轮距: | 1670 | 后轮距: | 1670 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNYUBBA5××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 132/179.52 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS系统控制器型号:ESP9,YC-ESC260;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,北京英创汇智汽车技术有限公司.发动机最大净功率130kW;随底盘选装限速装置时限速100km/h.选装一种前照灯.选装ESC.选装铝合金车轮,选装360,选装涉水喉.选装直接供电ETC车载装置.车顶选装太阳能板,天窗,车顶平台,帐篷,行李架;车头、保险杠灯具及车体四周灯具仅限人员在野外非道路状况下驻车工作和生活照明使用.车前选装保险杠.厢体两侧选装照明灯具(驻车使用),右侧选装遮阳棚.选装工具箱、翻门锁样式.前悬架型式:双横臂扭杆独立式.侧后防护情况: 侧、后防护装置材料均为Q235;连接方式:侧后防护均采用焊接连接.侧防护是于车身一体的裙边结构, 后防护截面尺寸:Φ100,下边缘离地高:480mm;专用功能及装置:座椅,床,卫生间和部分炊具等,用于旅行. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 中意牌SZY5066XLJN6型旅居车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中意牌SZY5066XLJN6型旅居车 | 外形尺寸: | 5995,5980x2325,2285,2205x3000,2900,2690(mm) |
| 底盘型号: | NJ2066EFDJ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 5510(Kg) | 接近/离去角: | 33/17,33/16(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1010/1620,940/1675(mm) |
| 整备质量: | 5238,5170,5102(Kg) | 最高车速: | 140,100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ2066EFDJ | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1670(mm) |
| 轴距: | 3365(mm) | 后轮距: | 1670(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 4,5,6(人) | 弹簧片数: | -/7 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 2100/3410 |
| 轮胎规格: | LT265/75R16 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 132/179.52 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS系统控制器型号:ESP9,YC-ESC260;ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,北京英创汇智汽车技术有限公司.发动机最大净功率130kW;随底盘选装限速装置时限速100km/h.选装一种前照灯.选装ESC.选装铝合金车轮,选装360,选装涉水喉.选装直接供电ETC车载装置.车顶选装太阳能板,天窗,车顶平台,帐篷,行李架;车头、保险杠灯具及车体四周灯具仅限人员在野外非道路状况下驻车工作和生活照明使用.车前选装保险杠.厢体两侧选装照明灯具(驻车使用),右侧选装遮阳棚.选装工具箱、翻门锁样式.前悬架型式:双横臂扭杆独立式.侧后防护情况: 侧、后防护装置材料均为Q235;连接方式:侧后防护均采用焊接连接.侧防护是于车身一体的裙边结构, 后防护截面尺寸:Φ100,下边缘离地高:480mm;专用功能及装置:座椅,床,卫生间和部分炊具等,用于旅行. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||