多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
银宝牌SYB5180GQXDFE6型清洗车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第380批 | ||
车辆名称: | 清洗车 | 公告型号: | SYB5180GQXDFE6 |
公告批次: | 380 | 发布日期: | 20240311 |
产品号: | FB4380F4100 | 目录序号: | (十)68 |
中文品牌: | 银宝牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 江苏银宝专用车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 江苏省扬州市宝应县氾水镇芦氾路101号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
银宝牌SYB5180GQXDFE6型清洗车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 9800,9830,9855 * 2550 * 3050,3000 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8220,8155 | 额定载质量: | 9650 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/10,19/10 | 前悬/后悬: | 1400/2500,1430/2500,1455/2500,1400/2700,1430/2700,1455/2700 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89,98 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该产品是以清洗路面为主的移动环卫车辆,专用装置为高压水泵,罐体总容量10.1立方米,罐体有效容积9.65立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4050×2400×1420,此车前伸为1200mm;整车长度/前伸/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):9800/1200/1400/4700/2500,9830/1200/1430/4700/2500,9855/1200/1455/4700/2500,9800/1200/1400/4500/2700,9830/1200/1430/4500/2700,9855/1200/1455/4500/2700;侧防护材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸宽高(mm):60×120,离地面高度470mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装限速装置,限速89km/h.选装直接供电式ETC.箭头指示灯和前伸装置上灯具为作业所需灯具,仅在作业时候使用行驶中不点亮. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号 | TM1200-1 |
银宝牌SYB5180GQXDFE6型清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 银宝牌SYB5180GQXDFE6型清洗车 | 外形尺寸: | 9800,9830,9855x2550x3050,3000(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10,19/10(°) |
额定质量: | 9650(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2500,1430/2500,1455/2500,1400/2700,1430/2700,1455/2700(mm) |
整备质量: | 8220,8155(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
该产品是以清洗路面为主的移动环卫车辆,专用装置为高压水泵,罐体总容量10.1立方米,罐体有效容积9.65立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4050×2400×1420,此车前伸为1200mm;整车长度/前伸/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):9800/1200/1400/4700/2500,9830/1200/1430/4700/2500,9855/1200/1455/4700/2500,9800/1200/1400/4500/2700,9830/1200/1430/4500/2700,9855/1200/1455/4500/2700;侧防护材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸宽高(mm):60×120,离地面高度470mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;选装限速装置,限速89km/h.选装直接供电式ETC.箭头指示灯和前伸装置上灯具为作业所需灯具,仅在作业时候使用行驶中不点亮. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |