多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
陕汽牌SX5127TXCBF421BEV型纯电动吸尘车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第386批 第352批 | ||
车辆名称: | 纯电动吸尘车 | 公告型号: | SX5127TXCBF421BEV |
公告批次: | 386 | 发布日期: | 20240918 |
产品号: | GC2386E5201 | 目录序号: | 110 |
中文品牌: | 陕汽牌 | 底盘型号: | SX1127BF1EV |
企业名称: | 陕西汽车集团股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡经济技术开发区站前大道6号,陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园泾渭路1688号,乌鲁木齐经济技术开发区中科路215号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
陕汽牌SX5127TXCBF421BEV型纯电动吸尘车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7220 * 2265 * 2850 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 11850 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9400 | 额定载质量: | 2320,2255 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 17/15 | 前悬/后悬: | 1195/1775 |
轴荷: | 4060/7790 | 轴距: | 4250 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 3/11+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
前轮距: | 1845 | 后轮距: | 1735 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZGCA241××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ370XS-LKM1102 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160/217.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
1.储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB240/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ370XS-LKM1102,额定功率为80kW,峰值功率为160kW;3.EBS系统生产厂家及型号分别为:浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE EBS/ESC-Ⅰ);4.该车型可选装ETC车载装置;5,侧后防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):80×125;后防护离地高度359mm;6.选装无车顶LED显示屏、前置摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达驾驶室照片. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | YSL,通明,DM |
标识型号 | 1100-5,TM1200,DMCT1000 |
陕汽牌SX5127TXCBF421BEV型纯电动吸尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 陕汽牌SX5127TXCBF421BEV型纯电动吸尘车 | 外形尺寸: | 7220x2265x2850(mm) |
底盘型号: | SX1127BF1EV | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 11850(Kg) | 接近/离去角: | 17/15(°) |
额定质量: | 2320,2255(Kg) | 前悬后悬: | 1195/1775(mm) |
整备质量: | 9400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1127BF1EV | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1845(mm) |
轴距: | 4250(mm) | 后轮距: | 1735(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/11+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4060/7790 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ370XS-LKM1102 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160/217.6 |
专用功能说明: | |||
1.储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/CB240/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ370XS-LKM1102,额定功率为80kW,峰值功率为160kW;3.EBS系统生产厂家及型号分别为:浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE EBS/ESC-Ⅰ);4.该车型可选装ETC车载装置;5,侧后防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):80×125;后防护离地高度359mm;6.选装无车顶LED显示屏、前置摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达驾驶室照片. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |