多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 渭展牌SWZ5020TXUM6型巡逻车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第379批 | ||
| 车辆名称: | 巡逻车 | 公告型号: | SWZ5020TXUM6 |
| 公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
| 产品号: | EB337976100 | 目录序号: | (二十六)55 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | GAC6480KCW6A | |
| 企业名称: | 陕西顺展云康专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路3号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
渭展牌SWZ5020TXUM6型巡逻车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 4793 * 1837 * 1730 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 2215 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1700 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 15/18 | 前悬/后悬: | 943/1040 |
| 轴荷: | 1076/1139 | 轴距: | 2810 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 190,100 |
| 油耗: | (WLTC)7.11 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/60R16,215/55R17,215/50R18 |
| 前轮距: | 1580 | 后轮距: | 1580 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LMGKT1L2××××××××× LMGKT1L5××××××××× LMGKT1L8××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4A15J2 | 广州祺盛动力总成有限公司 | 1497 | 130/176.8 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车装置了摄像机,喊话器,车载台,机柜等专用装置,用于治安巡逻;2.随底盘选装ECU限速装置,限速100km/h;3.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;4.发动机最大净功率125kW,发动机4A15J2对应的WLTC燃料消耗量为7.11L/100km;5.该车型可选装ETC车载装置;6.该车随底盘装备事件数据记录系统(EDR). | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 渭展牌SWZ5020TXUM6型巡逻车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 渭展牌SWZ5020TXUM6型巡逻车 | 外形尺寸: | 4793x1837x1730(mm) |
| 底盘型号: | GAC6480KCW6A | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 2215(Kg) | 接近/离去角: | 15/18(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 943/1040(mm) |
| 整备质量: | 1700(Kg) | 最高车速: | 190,100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | GAC6480KCW6A 整车 广汽乘用车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
| 轴距: | 2810(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 7(人) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1076/1139 |
| 轮胎规格: | 215/60R16,215/55R17,215/50R18 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4A15J2 | 广州祺盛动力总成有限公司 | 1497 | 130/176.8 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车装置了摄像机,喊话器,车载台,机柜等专用装置,用于治安巡逻;2.随底盘选装ECU限速装置,限速100km/h;3.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;4.发动机最大净功率125kW,发动机4A15J2对应的WLTC燃料消耗量为7.11L/100km;5.该车型可选装ETC车载装置;6.该车随底盘装备事件数据记录系统(EDR). | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||