多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
丰霸牌STD5180GXWEQ6型吸污车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第352批 第352批 第331批 | ||
车辆名称: | 吸污车 | 公告型号: | STD5180GXWEQ6 |
公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
产品号: | APHN372903L | 目录序号: | (十七)144 |
中文品牌: | 丰霸牌 | 底盘型号: | DFV1183GP6DJ |
企业名称: | 湖北四通专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
丰霸牌STD5180GXWEQ6型吸污车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7570,8150,8350 * 2500 * 3250 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9600 | 额定载质量: | 8205,8270 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 21/13 | 前悬/后悬: | 1440/2180,1440/2210 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7,9/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1880,1940,1965,1910,1810,1920 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229.84 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205.36 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199.92 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225.76 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
YCK05270-66A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 199/270.64 |
YCK05248-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 182/247.52 |
YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197.2 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要用于城乡下水道的清理,主要装置为吸污罐及吸污泵.运输介质为:液态污染物,密度:800千克/立方米.罐体总容积10.76立方米,有效容积10.25立方米.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)5000×1800,轴距/后悬对应关系:3950/2180,4500/2210,4700/2210.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×125(mm),后部防护离地高度(mm):490(mm),ABS的型号可以为1.ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,随底盘选装驾驶室 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983 |
丰霸牌STD5180GXWEQ6型吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 丰霸牌STD5180GXWEQ6型吸污车 | 外形尺寸: | 7570,8150,8350x2500x3250(mm) |
底盘型号: | DFV1183GP6DJ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | 8205,8270(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2180,1440/2210(mm) |
整备质量: | 9600(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1183GP6DJ | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1940,1965,1910,1810,1920(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/199.92 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229.84 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/205.36 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
YCS04200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199.92 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225.76 |
YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
YCK05270-66A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 199/270.64 |
YCK05248-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 182/247.52 |
YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 145/197.2 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城乡下水道的清理,主要装置为吸污罐及吸污泵.运输介质为:液态污染物,密度:800千克/立方米.罐体总容积10.76立方米,有效容积10.25立方米.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)5000×1800,轴距/后悬对应关系:3950/2180,4500/2210,4700/2210.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×125(mm),后部防护离地高度(mm):490(mm),ABS的型号可以为1.ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,随底盘选装驾驶室 |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 14:48:49 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 00QC000107 000001 | 2021-04-29 12:39 | B6.2NS6B230 | 湖北四通专用汽车有限公司 | 2021-08-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 00QC000107 000002 | 2021-04-29 12:38 | YCS06200-60 | 湖北四通专用汽车有限公司 | 2021-08-10 |