多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 大通牌SRV5040XLJY7DB型旅居车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第388批 | ||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | SRV5040XLJY7DB |
| 公告批次: | 388 | 发布日期: | 20241108 |
| 产品号: | BBE388C8302 | 目录序号: | (十)31 |
| 中文品牌: | 大通牌 | 底盘型号: | NJ5046XXYFFDC5ZM |
| 企业名称: | 上汽大通房车科技有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 江苏省溧阳市中关村大道200号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
大通牌SRV5040XLJY7DB型旅居车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5450 * 2040 * 2098,2140 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3550 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2800,2930 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 17/19,17/16 | 前悬/后悬: | 1010/1074 |
| 轴荷: | 1650/1900 | 轴距: | 3366 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 155 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/3,-/- | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 235/60R17LT |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1756 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNJ1BAA4××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC20M150Q6D | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车型配备厨具、卧具、卫生设施、供排水设施、电气设施等用于旅居生活的专用装置,顶部升降结构(仅在车辆驻车状态下操作),车身外部选装太阳能电池板(车高2140mm)、外部贴花,内部选装投影仪、CO报警器、烟感报警器、饮水机.随原车选装电动移门、空气悬架(离去角19度)、尾门标识.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9,发动机SC20M150Q6D最大净功率:108.5kW.侧后防护以车身结构件代替,材料为金属,侧防护离地高度280mm,后防护离地高度370mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 大通牌SRV5040XLJY7DB型旅居车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大通牌SRV5040XLJY7DB型旅居车 | 外形尺寸: | 5450x2040x2098,2140(mm) |
| 底盘型号: | NJ5046XXYFFDC5ZM | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3550(Kg) | 接近/离去角: | 17/19,17/16(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1010/1074(mm) |
| 整备质量: | 2800,2930(Kg) | 最高车速: | 155(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ5046XXYFFDC5ZM 整车 南京汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
| 轴距: | 3366(mm) | 后轮距: | 1756(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 4(人) | 弹簧片数: | -/3,-/- |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1650/1900 |
| 轮胎规格: | 235/60R17LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC20M150Q6D | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车型配备厨具、卧具、卫生设施、供排水设施、电气设施等用于旅居生活的专用装置,顶部升降结构(仅在车辆驻车状态下操作),车身外部选装太阳能电池板(车高2140mm)、外部贴花,内部选装投影仪、CO报警器、烟感报警器、饮水机.随原车选装电动移门、空气悬架(离去角19度)、尾门标识.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9,发动机SC20M150Q6D最大净功率:108.5kW.侧后防护以车身结构件代替,材料为金属,侧防护离地高度280mm,后防护离地高度370mm. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||