多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
申驰牌SQL5041XYLA4DB型医疗车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第392批 | ||
车辆名称: | 医疗车 | 公告型号: | SQL5041XYLA4DB |
公告批次: | 392 | 发布日期: | 20250313 |
产品号: | FB2392U6303 | 目录序号: | (十)110 |
中文品牌: | 申驰牌 | 底盘型号: | SH6571A4DB-N |
企业名称: | 无锡申联专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 江苏省无锡市惠山区惠际路86号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
申驰牌SQL5041XYLA4DB型医疗车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5700,5785 * 1998 * 2345,2450,2460,2552,2600,2657,2667,2807 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 3800 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2550,2700 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 26/17 | 前悬/后悬: | 865/985,865/1070 |
轴荷: | 1760/2040 | 轴距: | 3850 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 155 |
油耗: | 弹簧片数: | -/2 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSKG5GC1××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
SC20M147Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 108/146.88 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
专用装置:装备有检查床、长条消毒灯及问诊台等医疗专用设备,用于医疗及体检服务的专用车辆;不选装一体式后踏步(不选装一体式后踏步整车长度5700mm,后悬985mm),选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5785mm,后悬1070mm),选装中顶(中顶高2345mm,选装空调高2600mm,选装换气扇高2460mm,选装遮阳棚高2450mm),选装高顶(高顶高2552mm,选装空调高2807mm,选装换气扇高2667mm,选装遮阳棚高2657mm);推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖.该车型可以不装外摄像头,不装侧移门.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.ABS型号:ABS 9,ESP9,YF8.发动机 SC20M139Q6最大净功率:100.5kW,SC20M147Q6最大净功率:106.5kW.该车型可选装ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
申驰牌SQL5041XYLA4DB型医疗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 申驰牌SQL5041XYLA4DB型医疗车 | 外形尺寸: | 5700,5785x1998x2345,2450,2460,2552,2600,2657,2667,2807(mm) |
底盘型号: | SH6571A4DB-N | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3800(Kg) | 接近/离去角: | 26/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 865/985,865/1070(mm) |
整备质量: | 2550,2700(Kg) | 最高车速: | 155(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH6571A4DB-N 整车 上汽大通汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3850(mm) | 后轮距: | 1728(mm) |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1760/2040 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
SC20M147Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 108/146.88 |
专用功能说明: | |||
专用装置:装备有检查床、长条消毒灯及问诊台等医疗专用设备,用于医疗及体检服务的专用车辆;不选装一体式后踏步(不选装一体式后踏步整车长度5700mm,后悬985mm),选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5785mm,后悬1070mm),选装中顶(中顶高2345mm,选装空调高2600mm,选装换气扇高2460mm,选装遮阳棚高2450mm),选装高顶(高顶高2552mm,选装空调高2807mm,选装换气扇高2667mm,选装遮阳棚高2657mm);推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖.该车型可以不装外摄像头,不装侧移门.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.ABS型号:ABS 9,ESP9,YF8.发动机 SC20M139Q6最大净功率:100.5kW,SC20M147Q6最大净功率:106.5kW.该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |