多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
森源牌SMQ5041XQCQ6型囚车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第353批 第353批 第350批 第339批 第334批 第325批 | ||
车辆名称: | 囚车 | 公告型号: | SMQ5041XQCQ6 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | APL4S73E052 | 目录序号: | (十六)37 |
中文品牌: | 森源牌 | 底盘型号: | JX6651T-N6 |
企业名称: | 河南森源重工有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 长葛市魏武路16号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
森源牌SMQ5041XQCQ6型囚车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 6503,6870,6543,6760 * 2098 * 2919,2855,2684,2620 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4250 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2970,2797 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 22/14,20/12,18/14,18/12 | 前悬/后悬: | 933/1820,1190/1930,973/1820,1080/1930 |
轴荷: | 1450/2800 | 轴距: | 3750 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145 |
油耗: | 9.1 | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185/75R16LT |
前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1642 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车配备硬盘录像机,监控显示器,室内半球摄像头,不锈钢囚笼,1.2米红蓝工字型警灯,手扣,地扣等具有实时监控囚犯动态,并能采集、储存、传输囚犯图像动态资料的专用装置,主要用于押运囚犯.该车可选装不带爆闪灯、不带凸台、高顶车不带车顶平台、中顶车、中顶车不带平台;高顶车整车高2919mm,整备质量2970kg,选装高顶车不带平台时整车高2855mm,整备质量2970kg;选装中顶车时整车高2684mm,整备质量2797kg;选装中顶车不带平台时整车高度2620mm, 整备质量2797kg.可选装前后装饰杠,整车长6870mm.随底盘选装前脸造型,整车长6543mm,前悬973mm.选装不同样式的前后装饰杠,整车长6760mm,前悬1080mm.选装不同内饰.ABS型号/生产厂:6C112M110A*或CC112C405A*/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率101kW,油耗值:9.1L/100km. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
森源牌SMQ5041XQCQ6型囚车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 森源牌SMQ5041XQCQ6型囚车 | 外形尺寸: | 6503,6870,6543,6760x2098x2919,2855,2684,2620(mm) |
底盘型号: | JX6651T-N6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4250(Kg) | 接近/离去角: | 22/14,20/12,18/14,18/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 933/1820,1190/1930,973/1820,1080/1930(mm) |
整备质量: | 2970,2797(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX6651T-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
轴距: | 3750(mm) | 后轮距: | 1642(mm) |
驾驶室乘人数: | 10,11,12,13,14,15(人) | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1450/2800 |
轮胎规格: | 185/75R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
专用功能说明: | |||
该车配备硬盘录像机,监控显示器,室内半球摄像头,不锈钢囚笼,1.2米红蓝工字型警灯,手扣,地扣等具有实时监控囚犯动态,并能采集、储存、传输囚犯图像动态资料的专用装置,主要用于押运囚犯.该车可选装不带爆闪灯、不带凸台、高顶车不带车顶平台、中顶车、中顶车不带平台;高顶车整车高2919mm,整备质量2970kg,选装高顶车不带平台时整车高2855mm,整备质量2970kg;选装中顶车时整车高2684mm,整备质量2797kg;选装中顶车不带平台时整车高度2620mm, 整备质量2797kg.可选装前后装饰杠,整车长6870mm.随底盘选装前脸造型,整车长6543mm,前悬973mm.选装不同样式的前后装饰杠,整车长6760mm,前悬1080mm.选装不同内饰.ABS型号/生产厂:6C112M110A*或CC112C405A*/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率101kW,油耗值:9.1L/100km. |
环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-24 10:29:32 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |