多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 梁郓牌SLY9400TPB型平板运输半挂车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第381批 第327批 | ||
| 车辆名称: | 平板运输半挂车 | 公告型号: | SLY9400TPB |
| 公告批次: | 381 | 发布日期: | 20240415 |
| 产品号: | BBC38133308 | 目录序号: | (十五)155 |
| 中文品牌: | 梁郓牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 山东郓城金达挂车制造有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇驻地后孙行政村 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
梁郓牌SLY9400TPB型平板运输半挂车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000 * 2500,2550 * 3300,3100,2900,2700,2500,1580,1650,2250,2180,1500 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 40000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7000,6500,6700,6400 | 额定载质量: | 33000,33500,33300,33600 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | 16000 | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | -/13,-/15,-/17 | 前悬/后悬: | -/2300,-/2200,-/2000,-/1930,-/1800 |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310,6280+1310+1310 |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 启动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA9940A3×××SLY××× LB9940A3×××SLY××× LA9940A3×××SWF××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 选装前龙门架,选装前龙门架结构,选装前部样式,选装后部样式,选装侧防护及工具箱样式,选装大梁异形孔,工具箱可以匹配所选装的各种防护网结构;选装液压支腿;选装前部无挡板,无前档板时整车高度为1500mm,1580mm,1650mm.一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司;ABS型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,二,防护:侧/后防护装置材料采用Q235B,连接方式:侧下部防护装置用螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接,后防:离地高度为480mm,断面为140mmX55mm.选装后防护样式,选装后防:离地高度为460mm,断面为140mm×60mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 3M中国有限公司 ,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,道明 |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||
| 燃油公告 当前最新批次为82批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-22 01:41:29 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||