多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 申龙牌SLK5080XBWSFCEVQ型燃料电池保温车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第360批 第360批 | ||
| 车辆名称: | 燃料电池保温车 | 公告型号: | SLK5080XBWSFCEVQ |
| 公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
| 产品号: | A9065369 | 目录序号: | 129 |
| 中文品牌: | 申龙牌 | 底盘型号: | SLK1080FCEVQ |
| 企业名称: | 上海申龙客车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 上海市闵行区华宁路2898号A区 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
申龙牌SLK5080XBWSFCEVQ型燃料电池保温车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 6950 * 2280,2378 * 3320 (mm) | 货箱尺寸: | 4028 * 2112,2210 * 2186 (mm) |
| 总质量: | 7990 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5350 | 额定载质量: | 2445 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 21/11 | 前悬/后悬: | 1123/2027 |
| 轴荷: | 2710/5280 | 轴距: | 3800 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 8/10+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
| 前轮距: | 1760 | 后轮距: | 1630 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJM0MBEC××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120/163.2 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/单体:芜湖天弋能源科技有限公司,总成:迪斯达新能源(上海)有限公司;燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/氢沄 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号 | VCDM-4 | ||
| 申龙牌SLK5080XBWSFCEVQ型燃料电池保温车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 申龙牌SLK5080XBWSFCEVQ型燃料电池保温车 | 外形尺寸: | 6950x2280,2378x3320(mm) |
| 底盘型号: | SLK1080FCEVQ | 货箱尺寸: | 4028x2112,2210x2186(mm) |
| 总质量: | 7990(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
| 额定质量: | 2445(Kg) | 前悬后悬: | 1123/2027(mm) |
| 整备质量: | 5350(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SLK1080FCEVQ | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
| 轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2710/5280 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120/163.2 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/单体:芜湖天弋能源科技有限公司,总成:迪斯达新能源(上海)有限公司;燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/氢沄 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||