多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 大通牌SH5042XDWJ2DB-1型流动服务车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第372批 第334批 | ||
| 车辆名称: | 流动服务车 | 公告型号: | SH5042XDWJ2DB-1 |
| 公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
| 产品号: | CBR372V2302 | 目录序号: | 41 |
| 中文品牌: | 大通牌 | 底盘型号: | SH6551J2DB |
| 企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 无锡惠山经济开发区金惠路199号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
大通牌SH5042XDWJ2DB-1型流动服务车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5546,5890 * 2062 * 2535,2600,2640,2650,2765,2845,2900 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3550 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2550,2660,2780,2900,3030 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 19/19 | 前悬/后悬: | 1020/1160,1020/1504 |
| 轴荷: | 1670/1880 | 轴距: | 3366 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 160 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/2 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16C |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1756 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSKG5GC1××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC20M150.1Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车装备工作台、工具箱等服务专用设备,用于流动服务作业.可选装行李架(车高2600mm)、换气扇(车高2640mm)、音柱(车高2650mm)、顶置空调(车高2765mm)、高杆照明灯(车高2845mm)、云台摄像机(车高2900mm)、后爬梯(车长5890mm).车辆选装咖啡机装备时,用于咖啡产品展示及操作培训服务.选装散热器格栅、前大灯、日间行车灯、后尾灯、轮辋、轮饰盖、尾门标识、移门侧踏步、同平面推拉窗、固定粘结式窗门把手、牌照装饰板.该车可选不装前雾灯、后摄像头、上掀门.ABS型号:ABS 9,ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率:108.5kW. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 大通牌SH5042XDWJ2DB-1型流动服务车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大通牌SH5042XDWJ2DB-1型流动服务车 | 外形尺寸: | 5546,5890x2062x2535,2600,2640,2650,2765,2845,2900(mm) |
| 底盘型号: | SH6551J2DB | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3550(Kg) | 接近/离去角: | 19/19(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1020/1160,1020/1504(mm) |
| 整备质量: | 2550,2660,2780,2900,3030(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH6551J2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
| 轴距: | 3366(mm) | 后轮距: | 1756(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3,4,5,6,7,8(人) | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1670/1880 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16C | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| SC20M150.1Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车装备工作台、工具箱等服务专用设备,用于流动服务作业.可选装行李架(车高2600mm)、换气扇(车高2640mm)、音柱(车高2650mm)、顶置空调(车高2765mm)、高杆照明灯(车高2845mm)、云台摄像机(车高2900mm)、后爬梯(车长5890mm).车辆选装咖啡机装备时,用于咖啡产品展示及操作培训服务.选装散热器格栅、前大灯、日间行车灯、后尾灯、轮辋、轮饰盖、尾门标识、移门侧踏步、同平面推拉窗、固定粘结式窗门把手、牌照装饰板.该车可选不装前雾灯、后摄像头、上掀门.ABS型号:ABS 9,ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率:108.5kW. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||