多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 大通牌SH5031XFZC1GD型福祉车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第401批 | ||
| 车辆名称: | 福祉车 | 公告型号: | SH5031XFZC1GD |
| 公告批次: | 401 | 发布日期: | 20251215 |
| 产品号: | FB3401J9303 | 目录序号: | 41 |
| 中文品牌: | 大通牌 | 底盘型号: | SH6521C1GD-A |
| 企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 无锡惠山经济开发区金惠路199号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
大通牌SH5031XFZC1GD型福祉车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5198 * 1980 * 1928 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 2900 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2080,2170 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 19/18 | 前悬/后悬: | 930/1070 |
| 轴荷: | 1360/1540 | 轴距: | 3198 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 195 |
| 油耗: | (WLTC)9.78 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/70R16,215/70R16LT,225/55R18 |
| 前轮距: | 1685 | 后轮距: | 1690 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSKG4AC1××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 20A4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1986 | 192/261.12 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车装备有电动升降福祉机构及轮椅固定装置和或旋转升降福祉座椅等专用装置,主要是用于照顾和接送身体行动不便者的车辆.2. 选装升降福祉机构;可选装:ETC,车身局部造型和前格栅、不同规格型号轮胎和轮毂、前部天窗、前部灯具、后部全景天窗、门把手镀铬装饰条、车身侧边和尾部镀铬装饰条、隐私玻璃、与车身同色的门把手、与车身不同色的保险杠、与车身不同色的后视镜、无钥匙进入系统门把手、双色车身.3.可选不装:后雨刮、侧窗和车顶的裙边镀铬装饰条、镀铬前格栅、左侧移门.4.ABS型号: ESP 9,ABS 9,YF8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.5.发动机最大净功率值:184kW.5.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 大通牌SH5031XFZC1GD型福祉车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大通牌SH5031XFZC1GD型福祉车 | 外形尺寸: | 5198x1980x1928(mm) |
| 底盘型号: | SH6521C1GD-A | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 2900(Kg) | 接近/离去角: | 19/18(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 930/1070(mm) |
| 整备质量: | 2080,2170(Kg) | 最高车速: | 195(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH6521C1GD-A 整车 上汽大通汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1685(mm) |
| 轴距: | 3198(mm) | 后轮距: | 1690(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 4,7,5,6(人) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1360/1540 |
| 轮胎规格: | 215/70R16,215/70R16LT,225/55R18 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 20A4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1986 | 192/261.12 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车装备有电动升降福祉机构及轮椅固定装置和或旋转升降福祉座椅等专用装置,主要是用于照顾和接送身体行动不便者的车辆.2. 选装升降福祉机构;可选装:ETC,车身局部造型和前格栅、不同规格型号轮胎和轮毂、前部天窗、前部灯具、后部全景天窗、门把手镀铬装饰条、车身侧边和尾部镀铬装饰条、隐私玻璃、与车身同色的门把手、与车身不同色的保险杠、与车身不同色的后视镜、无钥匙进入系统门把手、双色车身.3.可选不装:后雨刮、侧窗和车顶的裙边镀铬装饰条、镀铬前格栅、左侧移门.4.ABS型号: ESP 9,ABS 9,YF8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.5.发动机最大净功率值:184kW.5.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||