多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
赛沸尔牌SFE5041XJC型检测车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第354批 第354批 | ||
车辆名称: | 检测车 | 公告型号: | SFE5041XJC |
公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 |
产品号: | ZSJHW74B01T | 目录序号: | (十)154 |
中文品牌: | 赛沸尔牌 | 底盘型号: | NJ6606EC |
企业名称: | 江苏赛沸尔专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 江苏省扬州(仪征)汽车工业园明岐路1号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
赛沸尔牌SFE5041XJC型检测车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2011,2040 * 2715,2945,3210,3385 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 4200 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3790,3610,3450 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 19/11 | 前悬/后悬: | 1002/1693 |
轴荷: | 1600/2600 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130 |
油耗: | 弹簧片数: | 1/3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
前轮距: | 1742 | 后轮距: | 1538,1558 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNVL1CA3××××××××× LNVL1CA4××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司,发动机型号F1CE8481K,发动机最大净功率为123kW,车顶加装工作平台,防护围栏,场地照明灯,装备带卫星定位功能的行驶记录仪,选装护栏样式,选装红色格栅、镀铬格栅,选装电动门,主要专用装置:该车装配供电设备,实验工作台,质谱仪,激光雷达,大气采样杆等设备,用于环境检测,该车型可选装ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
赛沸尔牌SFE5041XJC型检测车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 赛沸尔牌SFE5041XJC型检测车 | 外形尺寸: | 5995x2011,2040x2715,2945,3210,3385(mm) |
底盘型号: | NJ6606EC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4200(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1002/1693(mm) |
整备质量: | 3790,3610,3450(Kg) | 最高车速: | 130(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ6606EC 整车 南京汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1742(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1538,1558(mm) |
驾驶室乘人数: | 2-6(人) | 弹簧片数: | 1/3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1600/2600 |
轮胎规格: | 195/75R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司,发动机型号F1CE8481K,发动机最大净功率为123kW,车顶加装工作平台,防护围栏,场地照明灯,装备带卫星定位功能的行驶记录仪,选装护栏样式,选装红色格栅、镀铬格栅,选装电动门,主要专用装置:该车装配供电设备,实验工作台,质谱仪,激光雷达,大气采样杆等设备,用于环境检测,该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |