多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
柯斯达(COASTER)牌SCT5060XFZFCEV型燃料电池福祉车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第364批 第358批 第345批 | ||
车辆名称: | 燃料电池福祉车 | 公告型号: | SCT5060XFZFCEV |
公告批次: | 364 | 发布日期: | 20221128 |
产品号: | ARZTB7BF037 | 目录序号: | 100 |
中文品牌: | 柯斯达牌 | 底盘型号: | SCT6700FCEV |
企业名称: | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区经开区南三路222号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
柯斯达(COASTER)牌SCT5060XFZFCEV型燃料电池福祉车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7005 * 2040 * 2751 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 5540 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4283 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 13/12 | 前悬/后悬: | 1165/1905 |
轴荷: | 2240/3300 | 轴距: | 3935 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | -/2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/70R17.5 |
前轮距: | 1690 | 后轮距: | 1507 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFMEE585××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ200-XY001 | AISIN | 134/182.24 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
装备轮椅举升装置、轮椅及其使用者约束系统等专用装置.随底盘选装ETC车载装置,选装取消车身彩条式样.ABS型号为44540-36150,生产厂为ADVICS CO.,LTD.储能装置种类: 质子交换膜燃料电池/磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业: TOYOTA MOTOR CORPORATION/惠州比亚迪电池有限公司;驱动电机额定功率49kW,峰值功率134kW.安装限速装置,限速100km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.该车不作为公路、旅游客车使用. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
柯斯达(COASTER)牌SCT5060XFZFCEV型燃料电池福祉车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 柯斯达(COASTER)牌SCT5060XFZFCEV型燃料电池福祉车 | 外形尺寸: | 7005x2040x2751(mm) |
底盘型号: | SCT6700FCEV | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 5540(Kg) | 接近/离去角: | 13/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1165/1905(mm) |
整备质量: | 4283(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SCT6700FCEV 整车 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1690(mm) |
轴距: | 3935(mm) | 后轮距: | 1507(mm) |
驾驶室乘人数: | 7(人) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2240/3300 |
轮胎规格: | 215/70R17.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ200-XY001 | AISIN | 134/182.24 | |
专用功能说明: | |||
装备轮椅举升装置、轮椅及其使用者约束系统等专用装置.随底盘选装ETC车载装置,选装取消车身彩条式样.ABS型号为44540-36150,生产厂为ADVICS CO.,LTD.储能装置种类: 质子交换膜燃料电池/磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业: TOYOTA MOTOR CORPORATION/惠州比亚迪电池有限公司;驱动电机额定功率49kW,峰值功率134kW.安装限速装置,限速100km/h.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.该车不作为公路、旅游客车使用. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |