多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 润知星牌SCS5319ZSLZZ6型散装饲料运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第394批 | ||
| 车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告型号: | SCS5319ZSLZZ6 |
| 公告批次: | 394 | 发布日期: | 20250521 |
| 产品号: | BBU39403301 | 目录序号: | (十七)97 |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | ZZ1317N306GF1 |
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
润知星牌SCS5319ZSLZZ6型散装饲料运输车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 10000,10500,10800 * 2550 * 3990,3995 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 13000 | 额定载质量: | 17870 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/离去角: | 19/8,19/9,19/11,17/9,17/12 | 前悬/后悬: | 1430/3170,1430/2870,1430/2370,1500/3100,1500/2800,1500/2300 |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 82 |
| 油耗: | 36.45,36.45,36.45,36.12,36.12,36.03,37.31,37.31,37.31,37.11,36.02,36.02,36.02,36.59,36.59,36.59,36.05,37.31,37.31,36.71,36.18,36.18,36.18,36.18,36.18,36.18,36.18,35.77,37.11 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,7/7/10,9/9/10,9/9/12 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BXNA××××××××× LZZ1BXNB××××××××× LZZ1BXNC××××××××× LZZ1BXSA××××××××× LZZ1BXSB××××××××× LZZ1BXSC××××××××× LZZ1BXVA××××××××× LZZ1BXVB××××××××× LZZ1BXVC××××××××× LZZ1BXWA××××××××× LZZ1BXWB××××××××× LZZ1BXWC××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
| MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326.4 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379.44 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
| MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
| MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433.84 |
| MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463.76 |
| WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345.44 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319.6 |
| WP8H360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/360.4 |
| WP8H360E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/360.4 |
| WP8H360E62B | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/360.4 |
| WP8H380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279/379.44 |
| MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403.92 |
| MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319/433.84 |
| MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463.76 |
| WP8T340E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 250/340 |
| WP8T360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/360.4 |
| WP8T380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279/379.44 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1、该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式为电动或液压绞龙卸料;该车不能举升自卸,无自卸举升装置,后部不可开启;2、仅采用底盘轴距(mm):1800+3000+1400; 3、ABS系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.该车型可选装ETC车载装置;4、侧、后下部防护装置材料均为Q235B,侧面防护连接方式为:与车架螺栓加焊接连接;后下部防护连接方式为:螺栓加焊接连接;后下部防护装置断面尺寸50mm×120mm,离地高度490mm;5、运输介质:膨化及颗粒饲料,密度:500千克/立方米,罐体总容量:37.5立方米,有效容积: 35.7立方米.罐体外形尺寸(mm):8100×2550×2550,7600×2550×2550.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.后轴仅使用钢板弹簧悬架.6、整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):10800/1430(1500)/1800+3000+1400/3170(3100),10500/1430(1500)/1800+3000+1400/2870(2800),10000/1430(1500)/1800+3000+1400/2370(2300);7、发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/36.45,MC07.33-60/36.45,MC07.34-60/36.45,MC07H.33-60/36.12,MC07H.35-60/36.12,MC07H.35-61/36.03,MC09.35-60/37.31,MC09.35B-60/37.31,MC09.38-60/37.31,MC11.44-60/37.11,MC11.40-61/36.02,MC11.43-61/36.02,MC11.46-61/36.02,MC11H.40-61/36.59,MC11H.43-61/36.59,MC11H.46-61/36.59,WP7H320E62/36.05,WP8.350E61/37.31,WP8.350E61A/37.31,WP8.350E62/36.71,WP8H360E62/36.18,WP8H360E62A/36.18,WP8H360E62B/36.18,WP8H380E62/36.18,WP8T340E62/36.18,WP8T360E62/36.18,WP8T380E62/36.18,WP9H350E62/35.77,WP10H400E62/37.11.选装侧部支撑样式,外观及喷涂样式,检修仓样式,加长绞龙样式,绞龙盒样式,观察窗样式,散热器样式,左侧或右侧安装发电机样式,厢体顶部自动护栏样式,车辆尾部选装电动操作和液压操作样式,处理器样式.选装电机安装位置样式,选装侧面及尾部操作箱样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,3M,通明 |
| 标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||
| 润知星牌SCS5319ZSLZZ6型散装饲料运输车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 润知星牌SCS5319ZSLZZ6型散装饲料运输车 | 外形尺寸: | 10000,10500,10800x2550x3990,3995(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1317N306GF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/8,19/9,19/11,17/9,17/12(°) |
| 额定质量: | 17870(Kg) | 前悬后悬: | 1430/3170,1430/2870,1430/2370,1500/3100,1500/2800,1500/2300(mm) |
| 整备质量: | 13000(Kg) | 最高车速: | 82(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317N306GF1 | 燃油种类: | 1 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035,2061/2061(mm) |
| 轴距: | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400(mm) | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,7/7/10,9/9/10,9/9/12 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
| MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444.72 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326.4 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379.44 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
| MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
| MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433.84 |
| MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463.76 |
| WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345.44 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319.6 |
| WP8H360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/360.4 |
| WP8H360E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/360.4 |
| WP8H360E62B | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/360.4 |
| WP8H380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279/379.44 |
| MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297/403.92 |
| MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319/433.84 |
| MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463.76 |
| WP8T340E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 250/340 |
| WP8T360E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 265/360.4 |
| WP8T380E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8240 | 279/379.44 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式为电动或液压绞龙卸料;该车不能举升自卸,无自卸举升装置,后部不可开启;2、仅采用底盘轴距(mm):1800+3000+1400; 3、ABS系统控制器生产企业/型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.该车型可选装ETC车载装置;4、侧、后下部防护装置材料均为Q235B,侧面防护连接方式为:与车架螺栓加焊接连接;后下部防护连接方式为:螺栓加焊接连接;后下部防护装置断面尺寸50mm×120mm,离地高度490mm;5、运输介质:膨化及颗粒饲料,密度:500千克/立方米,罐体总容量:37.5立方米,有效容积: 35.7立方米.罐体外形尺寸(mm):8100×2550×2550,7600×2550×2550.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.后轴仅使用钢板弹簧悬架.6、整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):10800/1430(1500)/1800+3000+1400/3170(3100),10500/1430(1500)/1800+3000+1400/2870(2800),10000/1430(1500)/1800+3000+1400/2370(2300);7、发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/36.45,MC07.33-60/36.45,MC07.34-60/36.45,MC07H.33-60/36.12,MC07H.35-60/36.12,MC07H.35-61/36.03,MC09.35-60/37.31,MC09.35B-60/37.31,MC09.38-60/37.31,MC11.44-60/37.11,MC11.40-61/36.02,MC11.43-61/36.02,MC11.46-61/36.02,MC11H.40-61/36.59,MC11H.43-61/36.59,MC11H.46-61/36.59,WP7H320E62/36.05,WP8.350E61/37.31,WP8.350E61A/37.31,WP8.350E62/36.71,WP8H360E62/36.18,WP8H360E62A/36.18,WP8H360E62B/36.18,WP8H380E62/36.18,WP8T340E62/36.18,WP8T360E62/36.18,WP8T380E62/36.18,WP9H350E62/35.77,WP10H400E62/37.11.选装侧部支撑样式,外观及喷涂样式,检修仓样式,加长绞龙样式,绞龙盒样式,观察窗样式,散热器样式,左侧或右侧安装发电机样式,厢体顶部自动护栏样式,车辆尾部选装电动操作和液压操作样式,处理器样式.选装电机安装位置样式,选装侧面及尾部操作箱样式. | |||
| 燃油公告 当前最新批次为80批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||