多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 润知星牌SCS5253ZSLEQ6型散装饲料运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第396批 | ||
| 车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告型号: | SCS5253ZSLEQ6 |
| 公告批次: | 396 | 发布日期: | 20250715 |
| 产品号: | EBE39686307 | 目录序号: | (十七)97 |
| 中文品牌: | 润知星牌 | 底盘型号: | EQ1250GSZ6DJ |
| 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 燃油: | 查看 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
润知星牌SCS5253ZSLEQ6型散装饲料运输车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 9100,9500,10000,11000 * 2550 * 3750,3995 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 10750,9780 | 额定载质量: | 14120,14055,15090,15025 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 29/11,29/13,29/9,29/10 | 前悬/后悬: | 1515/2390,1515/2090,1515/2490,1475/2430,1475/2130,1475/2530,1540/2365,1540/2065,1540/2465,1515/3035,1475/3075,1540/3010,1515/2890,1475/2930,1540/2865,1515/2590,1475/2630,1540/2565 |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | 轴距: | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500,1850+4750,1850+5800,1995+3200,1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+2700,1995+3000 |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 31.8,31.6,31.8,30.5,31.4,26.97 | 弹簧片数: | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3,3/3/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960,2010/2010, | 后轮距: | 1750,1860,1880,1630,1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAX4C33××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4A33××××××××× LGAX4A34××××××××× LGAX4A35××××××××× LGAX4D33××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4D35××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229.84 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
| YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300.56 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
| YCS07L245-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 180/244.8 |
| YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 199/270.64 |
| YCS07L300-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300.56 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.该车专用装置为绞龙,饲料仓,用于运输散装饲料;该车装备顶部进料口,后部封闭不可开启;2. ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.3.侧、后下部防护装置材料均为Q235B,侧面防护连接方式为:与车架螺栓连接;后下部防护连接方式为:螺栓加焊接连接;后下部防护装置断面尺寸50mm×120mm,离地高度490mm;4.运输介质:膨化饲料,密度:500千克/立方米,罐体总容量:29.5立方米,有效容积:28.1立方米.罐体外形尺寸(mm):8100×2500×2450,6300×2550×2450,6800×2550×2500,7100×2520×2530,8600×2480×2450.5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车可选装ETC车载装置;6.整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):9100/1515(1475,1540)/1995+3200/2390(2430,2365),9100/1515(1475,1540)/1995+3500/2090(2130,2065),9500/1515(1475,1540)/1995+3500/2490(2530,2465),10000/1515(1475,1540)/1995+4100/2390(2430,2365),11000/1515(1475,1540)/1995+5000/2490(2530,2465),9100/1515(1475,1540)/1850+2700/3035(3075,3010),9100/1515(1475,1540)/1995+2700/2890(2930,2865),9100/1515(1475,1540)/1995+3000/2590(2630,2565).7.发动机YCS06245-60,WP7.270E61,B6.2NS6B230,YCK05230-60,YCS06270-60,YCS04220-61A对应油耗值为分别为(L/100km)31.8,31.6,31.8,30.5,31.4,26.97.选装储气筒材质和布置,选装尿素壶位置,选装电瓶框位置,选装油滤位置,选装遮阳罩,选装侧部支撑样式,外观及喷涂样式,检修仓样式,加长绞龙样式,绞龙盒样式,观察窗样式,散热器样式,左侧或右侧安装发电机样式,厢体顶部自动护栏样式,车辆尾部选装电动操作和液压操作样式,处理器样式.选装电机安装位置样式,选装侧面及尾部操作箱样式,随底盘选装驾驶室.选装液压油管样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,3M,通明 |
| 标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||
| 润知星牌SCS5253ZSLEQ6型散装饲料运输车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 润知星牌SCS5253ZSLEQ6型散装饲料运输车 | 外形尺寸: | 9100,9500,10000,11000x2550x3750,3995(mm) |
| 底盘型号: | EQ1250GSZ6DJ | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 29/11,29/13,29/9,29/10(°) |
| 额定质量: | 14120,14055,15090,15025(Kg) | 前悬后悬: | 1515/2390,1515/2090,1515/2490,1475/2430,1475/2130,1475/2530,1540/2365,1540/2065,1540/2465,1515/3035,1475/3075,1540/3010,1515/2890,1475/2930,1540/2865,1515/2590,1475/2630,1540/2565(mm) |
| 整备质量: | 10750,9780(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1250GSZ6DJ | 燃油种类: | 1 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960,2010/2010,(mm) |
| 轴距: | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500,1850+4750,1850+5800,1995+3200,1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+2700,1995+3000(mm) | 后轮距: | 1750,1860,1880,1630,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3,3/3/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270.64 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229.84 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
| YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300.56 |
| YCS04220-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220.32 |
| YCS04240-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 173/235.28 |
| YCS07L245-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 180/244.8 |
| YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 199/270.64 |
| YCS07L300-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 221/300.56 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车专用装置为绞龙,饲料仓,用于运输散装饲料;该车装备顶部进料口,后部封闭不可开启;2. ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.3.侧、后下部防护装置材料均为Q235B,侧面防护连接方式为:与车架螺栓连接;后下部防护连接方式为:螺栓加焊接连接;后下部防护装置断面尺寸50mm×120mm,离地高度490mm;4.运输介质:膨化饲料,密度:500千克/立方米,罐体总容量:29.5立方米,有效容积:28.1立方米.罐体外形尺寸(mm):8100×2500×2450,6300×2550×2450,6800×2550×2500,7100×2520×2530,8600×2480×2450.5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车可选装ETC车载装置;6.整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):9100/1515(1475,1540)/1995+3200/2390(2430,2365),9100/1515(1475,1540)/1995+3500/2090(2130,2065),9500/1515(1475,1540)/1995+3500/2490(2530,2465),10000/1515(1475,1540)/1995+4100/2390(2430,2365),11000/1515(1475,1540)/1995+5000/2490(2530,2465),9100/1515(1475,1540)/1850+2700/3035(3075,3010),9100/1515(1475,1540)/1995+2700/2890(2930,2865),9100/1515(1475,1540)/1995+3000/2590(2630,2565).7.发动机YCS06245-60,WP7.270E61,B6.2NS6B230,YCK05230-60,YCS06270-60,YCS04220-61A对应油耗值为分别为(L/100km)31.8,31.6,31.8,30.5,31.4,26.97.选装储气筒材质和布置,选装尿素壶位置,选装电瓶框位置,选装油滤位置,选装遮阳罩,选装侧部支撑样式,外观及喷涂样式,检修仓样式,加长绞龙样式,绞龙盒样式,观察窗样式,散热器样式,左侧或右侧安装发电机样式,厢体顶部自动护栏样式,车辆尾部选装电动操作和液压操作样式,处理器样式.选装电机安装位置样式,选装侧面及尾部操作箱样式,随底盘选装驾驶室.选装液压油管样式. | |||
| 燃油公告 当前最新批次为80批次 |
|---|
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||