多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
长安牌SC6450VQ6B7BEV型纯电动多用途乘用车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第377批 | ||
车辆名称: | 纯电动多用途乘用车 | 公告型号: | SC6450VQ6B7BEV |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | FB737793302 | 目录序号: | 96 |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 1 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
长安牌SC6450VQ6B7BEV型纯电动多用途乘用车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4495 * 1680 * 1990 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 2600 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1505 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 32/25 | 前悬/后悬: | 615/950 |
轴荷: | 1220/1380 | 轴距: | 2930 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/65R15 95H,175R14LT 8PR |
前轮距: | 1442 | 后轮距: | 1455,1492 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS6C8E04××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ210XS00B | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 60/81.6 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;单体电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/L173F125/中创新航科技集团股份有限公司;单体电池额定电压/容量:3.22V/125Ah;电池组额定电压/容量/生产企业:309.12V/125Ah/中创新航科技集团股份有限公司;电机种类/电机型号/电机控制器型号/生产企业:永磁同步电机/TZ210XS00B/KTZ30X27S001/武汉菱电汽车电控系统股份有限公司;电机额定/峰值功率:30kW/60kW;选装部件名称及其相关描述:选装6人座,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,倒车雷达,外后视镜颜色,门把手颜色,前后保险杠颜色,中网颜色,前后部LOGO颜色,前雾灯装饰条颜色,后牌照灯装饰件颜色,内饰板纹路,中网样式,轮辋罩样式,轮辋样式,内饰板样式,后牌照灯装饰件样式,尾部LOGO样式,背门样式,后侧风窗玻璃样式,副驾门把手样式,左右后轮鼓包样式,第三排座椅地锁,后侧围内饰板选装扬声器,可不装前雾灯,可不装轮毂装饰盖,可不装左右后轮鼓包罩,可不带备胎;其他说明:7人座配置A/配置C时第二排座椅采用可折叠结构,第三排座椅采用可折叠/翻转结构;7人座配置B时第二排座椅采用不可折叠不可翻转结构,第三排座椅采用不可折叠不可翻转结构但靠背可向后放平;6人座时第二排座椅和第三排座椅均采用可折叠不可翻转结构;第三排座椅翻转前/翻转后行李区纵向长度:883mm/1328mm,车顶外覆盖件最大离地高度1990mm;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
长安牌SC6450VQ6B7BEV型纯电动多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长安牌SC6450VQ6B7BEV型纯电动多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4495x1680x1990(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2600(Kg) | 接近/离去角: | 32/25(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 615/950(mm) |
整备质量: | 1505(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1442(mm) |
轴距: | 2930(mm) | 后轮距: | 1455,1492(mm) |
驾驶室乘人数: | 7,6(人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1220/1380 |
轮胎规格: | 195/65R15 95H,175R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ210XS00B | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 60/81.6 | |
专用功能说明: | |||
ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;单体电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/L173F125/中创新航科技集团股份有限公司;单体电池额定电压/容量:3.22V/125Ah;电池组额定电压/容量/生产企业:309.12V/125Ah/中创新航科技集团股份有限公司;电机种类/电机型号/电机控制器型号/生产企业:永磁同步电机/TZ210XS00B/KTZ30X27S001/武汉菱电汽车电控系统股份有限公司;电机额定/峰值功率:30kW/60kW;选装部件名称及其相关描述:选装6人座,空调,电动门窗,中控锁,MP5,倒车可视,倒车雷达,外后视镜颜色,门把手颜色,前后保险杠颜色,中网颜色,前后部LOGO颜色,前雾灯装饰条颜色,后牌照灯装饰件颜色,内饰板纹路,中网样式,轮辋罩样式,轮辋样式,内饰板样式,后牌照灯装饰件样式,尾部LOGO样式,背门样式,后侧风窗玻璃样式,副驾门把手样式,左右后轮鼓包样式,第三排座椅地锁,后侧围内饰板选装扬声器,可不装前雾灯,可不装轮毂装饰盖,可不装左右后轮鼓包罩,可不带备胎;其他说明:7人座配置A/配置C时第二排座椅采用可折叠结构,第三排座椅采用可折叠/翻转结构;7人座配置B时第二排座椅采用不可折叠不可翻转结构,第三排座椅采用不可折叠不可翻转结构但靠背可向后放平;6人座时第二排座椅和第三排座椅均采用可折叠不可翻转结构;第三排座椅翻转前/翻转后行李区纵向长度:883mm/1328mm,车顶外覆盖件最大离地高度1990mm;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |