多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
长安牌SC1022SAAC6型载货汽车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第353批 第353批 第339批 第336批 第327批 | ||
车辆名称: | 载货汽车 | 公告型号: | SC1022SAAC6 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | APRAG73E04Y | 目录序号: | 22 |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | SC1022SAAC6 |
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 河北省定州市 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
长安牌SC1022SAAC6型载货汽车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4865,5165,4890,5190 * 1600 * 1890,1910 (mm) | 货箱尺寸: | 2260,2210,2500 * 1520 * 375,370 (mm) |
总质量: | 1990 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1206 | 额定载质量: | 459 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/离去角: | 35/29,35/22 | 前悬/后悬: | 560/1245,560/1545,585/1245,585/1545 |
轴荷: | 760/1230 | 轴距: | 3060 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103 |
油耗: | 7.1 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 6PR |
前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1360 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCAB22E××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
带OBD系统,选装反光膜粘贴样式,选装不带前雾灯,选装不带龙门架;选装EPS;选装银色格栅,选装黑色前保险杠,黑色外开拉手,黑色后视镜;选装前组合灯1,选装保险杠样式1,格栅样式1,格栅样式2,选装倒车雷达;选装龙门架时整车高度为1910mm;选装保险杠样式1对应外形长为4890mm或5190mm;发动机最大净功率为80kW,装配DAM15KR发动机对应油耗为7.1L/100km.整备质量包含备胎、随车工具;货厢配置1:材质(底板/侧板):ST12钢;厚度(底板/侧板):1.0mm;重量:105kg;货厢配置2:材质(底板/侧板):ST12钢;厚度(底板/侧板):1.0mm;重量:97kg,86kg;ABS系统型号:APG3550500G,WX80,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.浙江万向精工有限公司 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM,DM |
标识型号 | DMCT1000,DM9550 |
长安牌SC1022SAAC6型载货汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长安牌SC1022SAAC6型载货汽车 | 外形尺寸: | 4865,5165,4890,5190x1600x1890,1910(mm) |
底盘型号: | SC1022SAAC6 | 货箱尺寸: | 2260,2210,2500x1520x375,370(mm) |
总质量: | 1990(Kg) | 接近/离去角: | 35/29,35/22(°) |
额定质量: | 459(Kg) | 前悬后悬: | 560/1245,560/1545,585/1245,585/1545(mm) |
整备质量: | 1206(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022SAAC6 二类 河北长安汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
轴距: | 3060(mm) | 后轮距: | 1360(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 760/1230 |
轮胎规格: | 175R14LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115.6 |
专用功能说明: | |||
带OBD系统,选装反光膜粘贴样式,选装不带前雾灯,选装不带龙门架;选装EPS;选装银色格栅,选装黑色前保险杠,黑色外开拉手,黑色后视镜;选装前组合灯1,选装保险杠样式1,格栅样式1,格栅样式2,选装倒车雷达;选装龙门架时整车高度为1910mm;选装保险杠样式1对应外形长为4890mm或5190mm;发动机最大净功率为80kW,装配DAM15KR发动机对应油耗为7.1L/100km.整备质量包含备胎、随车工具;货厢配置1:材质(底板/侧板):ST12钢;厚度(底板/侧板):1.0mm;重量:105kg;货厢配置2:材质(底板/侧板):ST12钢;厚度(底板/侧板):1.0mm;重量:97kg,86kg;ABS系统型号:APG3550500G,WX80,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.浙江万向精工有限公司 |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 06:56:37 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN QQ G6 Z2 0353000152 000002 | 2020-05-14 15:43 | DAM15KR | 河北长安汽车有限公司 | 2020-07-24 | |||||
CN QQ G6 Z2 0353000152 000001 | 2020-01-19 14:00 | DAM15KR | 河北长安汽车有限公司 | 2020-07-24 |