多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 世杰鸿雁牌RF5042XLJC型旅居车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第384批 第360批 第351批 | ||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | RF5042XLJC |
| 公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
| 产品号: | Z1137572 | 目录序号: | (二十六)47 |
| 中文品牌: | 世杰鸿雁牌 | 底盘型号: | NJ1046EFC |
| 企业名称: | 陕西银桥世杰商用车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 陕西省蓝田县工业园迎宾路北段19号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
世杰鸿雁牌RF5042XLJC型旅居车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5995 * 2235 * 2970 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 4490 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3960,4030,4100 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 23.5/11.6 | 前悬/后悬: | 1002/1693 |
| 轴荷: | 1610/2880 | 轴距: | 3300 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 130,100 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
| 前轮距: | 1725 | 后轮距: | 1538,1750,1558 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× LNJ1BAA5××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F1AE8481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
| F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
| F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 132/179.52 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9/BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司.2.装F1AE8481D发动机时,发动机最大净 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 世杰鸿雁牌RF5042XLJC型旅居车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 世杰鸿雁牌RF5042XLJC型旅居车 | 外形尺寸: | 5995x2235x2970(mm) |
| 底盘型号: | NJ1046EFC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4490(Kg) | 接近/离去角: | 23.5/11.6(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1002/1693(mm) |
| 整备质量: | 3960,4030,4100(Kg) | 最高车速: | 130,100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1046EFC | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1725(mm) |
| 轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1538,1750,1558(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 4,5,6(人) | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1610/2880 |
| 轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F1AE8481D | 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 | 95/129.2 |
| F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 125/170 |
| F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 132/179.52 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9/BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司.2.装F1AE8481D发动机时,发动机最大净 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||