多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
腾势牌QCJ6490ST6HEV2型插电式混合动力多用途乘用车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第380批 | ||
车辆名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 | 公告型号: | QCJ6490ST6HEV2 |
公告批次: | 380 | 发布日期: | 20240308 |
产品号: | EB938053203 | 目录序号: | 79 |
中文品牌: | 腾势牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖南省长沙市雨花区环保东路88号,安徽省合肥市长丰县下塘镇比亚迪大道99号,广东省深圳市深汕特别合作区红海大道1888号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 1 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
腾势牌QCJ6490ST6HEV2型插电式混合动力多用途乘用车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 4949 * 1950 * 1725 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 2975,3025 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2450,2500 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 0,1500 | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 21/20,21/15 | 前悬/后悬: | 1004/1115 |
轴荷: | 1403/1572,1410/1615 | 轴距: | 2830 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 190 |
油耗: | (WLTC)0.77 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 255/50R20,265/45R21 |
前轮距: | 1650 | 后轮距: | 1630 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LC0DD4C4××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
BYD476ZQC | 比亚迪汽车工业有限公司 | 1497 | 102/138.72 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
选装轮辋,黑色前制动钳,尾部字标,牵引专用装置:拖钩横梁(含拖钩孔),电连接头.标配全景天窗.选装牵引专用装置时,满载状态下接近角/离去角(度):21/15,整备质量(㎏):2500,总质量(㎏):3025,满载状态下轴荷分配(㎏):1410/1615,装备牵引专用装置时不影响整车长度.允许外接充电.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:西安弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:西安弗迪电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,型号:前:TZ220XYH/后:TZ200XSE,生产企业:前:长沙市比亚迪汽车有限公司/后:比亚迪汽车工业有限公司,峰值功率:前:160kW/后:200kW,额定功率:前:80kW/后:60kW.ABS型号:IPB,IPB(FD),ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,弗迪动力有限公司.发动机最大净功率为96kW.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
腾势牌QCJ6490ST6HEV2型插电式混合动力多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 腾势牌QCJ6490ST6HEV2型插电式混合动力多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4949x1950x1725(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2975,3025(Kg) | 接近/离去角: | 21/20,21/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1004/1115(mm) |
整备质量: | 2450,2500(Kg) | 最高车速: | 190(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1650(mm) |
轴距: | 2830(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
驾驶室乘人数: | 6,7(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1403/1572,1410/1615 |
轮胎规格: | 255/50R20,265/45R21 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
BYD476ZQC | 比亚迪汽车工业有限公司 | 1497 | 102/138.72 |
专用功能说明: | |||
选装轮辋,黑色前制动钳,尾部字标,牵引专用装置:拖钩横梁(含拖钩孔),电连接头.标配全景天窗.选装牵引专用装置时,满载状态下接近角/离去角(度):21/15,整备质量(㎏):2500,总质量(㎏):3025,满载状态下轴荷分配(㎏):1410/1615,装备牵引专用装置时不影响整车长度.允许外接充电.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:西安弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:西安弗迪电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,型号:前:TZ220XYH/后:TZ200XSE,生产企业:前:长沙市比亚迪汽车有限公司/后:比亚迪汽车工业有限公司,峰值功率:前:160kW/后:200kW,额定功率:前:80kW/后:60kW.ABS型号:IPB,IPB(FD),ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,弗迪动力有限公司.发动机最大净功率为96kW.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |