多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 枫叶牌MR5021XLHBEV01型纯电动教练车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第394批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动教练车 | 公告型号: | MR5021XLHBEV01 |
| 公告批次: | 394 | 发布日期: | 20250521 |
| 产品号: | GBH394G1302 | 目录序号: | 52 |
| 中文品牌: | 枫叶牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
| 企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 浙江省杭州大江东产业集聚区前进街道丰悦路1555号,四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)柏合镇文柏大道1367号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
枫叶牌MR5021XLHBEV01型纯电动教练车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 4598 * 1804 * 1530 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 1800 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1400 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 19/23 | 前悬/后悬: | 904/1024 |
| 轴荷: | 952/848 | 轴距: | 2670 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 205/60R16 |
| 前轮距: | 1550 | 后轮距: | 1552 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | L6T5MA7W××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ200XSJZA | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 100/136 | |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.ABS型号:ESP9.3,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体及总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;该车型选装轮辋,选装尾部标识;该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);电动机峰值功率为100kW;该车型用于驾驶学习,装备副制动装置,辅助喇叭开关,辅助后视镜等专用装置. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 枫叶牌MR5021XLHBEV01型纯电动教练车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 枫叶牌MR5021XLHBEV01型纯电动教练车 | 外形尺寸: | 4598x1804x1530(mm) |
| 底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 1800(Kg) | 接近/离去角: | 19/23(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 904/1024(mm) |
| 整备质量: | 1400(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1550(mm) |
| 轴距: | 2670(mm) | 后轮距: | 1552(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 952/848 |
| 轮胎规格: | 205/60R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ200XSJZA | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 100/136 | |
| 专用功能说明: | |||
| 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.ABS型号:ESP9.3,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体及总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;该车型选装轮辋,选装尾部标识;该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);电动机峰值功率为100kW;该车型用于驾驶学习,装备副制动装置,辅助喇叭开关,辅助后视镜等专用装置. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||