多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 中盛诚达牌LZZ5163GQWDF6型清洗吸污车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第353批 第353批 | ||
| 车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告型号: | LZZ5163GQWDF6 |
| 公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
| 产品号: | ZSGYT73E01T | 目录序号: | (十五)420 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | DFH1160BX1 | |
| 企业名称: | 山东中正专用车辆有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | 查看 | |
| 生产地址: | 山东省济宁市嘉祥县黄垓镇鲁东村村南300米 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
中盛诚达牌LZZ5163GQWDF6型清洗吸污车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 7940 * 2400,2420,2460,2500 * 3500 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 16200 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 8485 | 额定载质量: | 7585,7520 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 17/14 | 前悬/后悬: | 1430/2560 |
| 轴荷: | 5600/10600 | 轴距: | 5100,3950,4500,4700 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1815,1934,1860,1915 | 后轮距: | 1840,1800,1820 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
| DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225.76 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
| DDi47E180-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 134/182.24 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 随底盘选装驾驶室,该车清水罐运输介质:水,清水罐总容量4.5立方米,清水罐有效容积:4.4立方米;污水罐运输介质:液态污物,污水罐总容量7.5立方米,污水罐有效容积:7.19立方米.罐体尺寸(mm)(总长×直径):5000×1800;罐体前段为清水罐,尺寸(mm)(总长×直径):1900(直段长1600)×1800;罐体后段为污水罐,尺寸(mm)(总长×直径):3100×1800.清水罐和吸污罐为两个独立罐体,两个罐体不能同时满载,清洗功能时用清水罐,使用吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不能同时使用.专用功能及装置:该车用于城市下水道系统的清理和疏通工作,并能实现将清洗后的污水运输离开,避免造成二次污染,主要专用装置为罐体和真空吸污泵;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.侧防护材料Q235,连接方式焊接连接,后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸140mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高470mm; 仅采用底盘3950mm轴距改装. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,道明 |
| 标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||
| 中盛诚达牌LZZ5163GQWDF6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中盛诚达牌LZZ5163GQWDF6型清洗吸污车 | 外形尺寸: | 7940x2400,2420,2460,2500x3500(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/14(°) |
| 额定质量: | 7585,7520(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2560(mm) |
| 整备质量: | 8485(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
| 轴距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1840,1800,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10600 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
| DDi47E225-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 166/225.76 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
| DDi47E180-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 134/182.24 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室,该车清水罐运输介质:水,清水罐总容量4.5立方米,清水罐有效容积:4.4立方米;污水罐运输介质:液态污物,污水罐总容量7.5立方米,污水罐有效容积:7.19立方米.罐体尺寸(mm)(总长×直径):5000×1800;罐体前段为清水罐,尺寸(mm)(总长×直径):1900(直段长1600)×1800;罐体后段为污水罐,尺寸(mm)(总长×直径):3100×1800.清水罐和吸污罐为两个独立罐体,两个罐体不能同时满载,清洗功能时用清水罐,使用吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不能同时使用.专用功能及装置:该车用于城市下水道系统的清理和疏通工作,并能实现将清洗后的污水运输离开,避免造成二次污染,主要专用装置为罐体和真空吸污泵;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.侧防护材料Q235,连接方式焊接连接,后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸140mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高470mm; 仅采用底盘3950mm轴距改装. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
2022-04-25 769 次
2022-04-25 851 次
2022-04-25 874 次
2022-04-25 783 次
2022-04-25 885 次
2022-04-25 745 次
2022-04-25 1010 次
2022-04-25 1135 次
2022-04-25 804 次
2022-04-25 915 次