多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
陆威特牌LWT5030TSY2型宿营车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第377批 | ||
车辆名称: | 宿营车 | 公告型号: | LWT5030TSY2 |
公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
产品号: | GB337722100 | 目录序号: | (十五)419 |
中文品牌: | 陆威特牌 | 底盘型号: | TACOMA |
企业名称: | 山东格莱宝汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 山东省潍坊市潍城区潍昌路以北、拥军路以东乐埠山创新科技产业园内3号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
陆威特牌LWT5030TSY2型宿营车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5500 * 1950 * 2270 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 2540 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2280 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 2500 | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 29/23 | 前悬/后悬: | 1065/1200 |
轴荷: | 1300/1240 | 轴距: | 3235 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180 |
油耗: | 10.9 | 弹簧片数: | -/4 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/70 R16 |
前轮距: | 1700 | 后轮距: | 1700 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | 5TFCZ5AN××××××××× 3TMCZ5AN××××××××× 3TYCZ5AN××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
2GR | TOYOTA | 3456 | 205/278.8 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车整备质量为:2280kg;发动机型号为:2GR;发动机排量为:3456ml;发动机最大净功率为:205kW;最高车速为180km/h;直接供电式ETC车载装置;ABS生产企业:ADVICS;型号:89541-*****;加装宿营厢体,车顶帐篷,车辆行驶状态下顶部宿营帐篷处于关闭状态;该车选装车载冰箱、灶具、炊具、水桶、便携式座便器,竹节梯、急救药箱、逆变器、照明工具、灭火器、热水器、灭火毯、侧边帐篷和前包围,主要用于野外宿营、旅行宿营等户外活动. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
陆威特牌LWT5030TSY2型宿营车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 陆威特牌LWT5030TSY2型宿营车 | 外形尺寸: | 5500x1950x2270(mm) |
底盘型号: | TACOMA | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2540(Kg) | 接近/离去角: | 29/23(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1065/1200(mm) |
整备质量: | 2280(Kg) | 最高车速: | 180(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | TACOMA 3500S 整车 天津鼎中国际贸易有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1700(mm) |
轴距: | 3235(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
驾驶室乘人数: | 4(人) | 弹簧片数: | -/4 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1300/1240 |
轮胎规格: | 265/70 R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
2GR | TOYOTA | 3456 | 205/278.8 |
专用功能说明: | |||
该车整备质量为:2280kg;发动机型号为:2GR;发动机排量为:3456ml;发动机最大净功率为:205kW;最高车速为180km/h;直接供电式ETC车载装置;ABS生产企业:ADVICS;型号:89541-*****;加装宿营厢体,车顶帐篷,车辆行驶状态下顶部宿营帐篷处于关闭状态;该车选装车载冰箱、灶具、炊具、水桶、便携式座便器,竹节梯、急救药箱、逆变器、照明工具、灭火器、热水器、灭火毯、侧边帐篷和前包围,主要用于野外宿营、旅行宿营等户外活动. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |