多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
天信牌LTX5180TCX型除雪车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第361批 第361批 第352批 第342批 第336批 第325批 | ||
车辆名称: | 除雪车 | 公告型号: | LTX5180TCX |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
产品号: | APKR479M05H | 目录序号: | (六)36 |
中文品牌: | 天信牌 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
企业名称: | 辽宁天信专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | 查看 | |
生产地址: | 铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地和谐大街7号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
天信牌LTX5180TCX型除雪车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 9370,9520,9950,10100,10400,10550 * 2480 * 3030,3080 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9200,9650,10110 | 额定载质量: | 8670,8605,8220,8155,7760,7695 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 11/9 | 前悬/后悬: | 1400/3070 |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车前伸为门架,可选装除雪铲或扫雪刷,专用装置为融雪剂撒布机,用途为向路面抛撒融雪剂便于清理积雪,侧面及后下部防护装置所用材料均为Q235,与车体均采用螺栓连接,后下部防护离地高度为400mm,截面尺寸为180mm×180mm,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;可选装驾驶室,整车长度/前伸/轴距(mm)对应关系为:1.门架:9370/1100/3800,9520/1100/3950;2.选装除雪铲:9950/1680/3800,10100/1680/3950;3.选装扫雪刷:10400/2130/3800,10550/2130/3950;整备质量(kg)/载质量(kg)/准乘人数对应关系为:1.门架:9200/8670/2,9200/8605/3;2.选装除雪铲:9650/8220/2,9650/8155/3;3.选装扫雪刷:10110/7760/2,10110/7695/3;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW.随底盘选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装前下视镜;选装与车身颜色相同的前保险杠;选装不同结构的车门裙板;选装无车门裙板;选装驾驶室卧铺侧窗装饰板;选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装踏步结构;选装带防滑材料的脚踏板;选装后视镜;选装空滤进气引起管外观;该车型可选装ETC车载装置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 道明,道明,3M |
标识型号 | DMCT1800,DMCT1000,983D |
天信牌LTX5180TCX型除雪车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天信牌LTX5180TCX型除雪车 | 外形尺寸: | 9370,9520,9950,10100,10400,10550x2480x3030,3080(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 11/9(°) |
额定质量: | 8670,8605,8220,8155,7760,7695(Kg) | 前悬后悬: | 1400/3070(mm) |
整备质量: | 9200,9650,10110(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244.8 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240.72 |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191/259.76 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239.36 |
专用功能说明: | |||
该车前伸为门架,可选装除雪铲或扫雪刷,专用装置为融雪剂撒布机,用途为向路面抛撒融雪剂便于清理积雪,侧面及后下部防护装置所用材料均为Q235,与车体均采用螺栓连接,后下部防护离地高度为400mm,截面尺寸为180mm×180mm,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;可选装驾驶室,整车长度/前伸/轴距(mm)对应关系为:1.门架:9370/1100/3800,9520/1100/3950;2.选装除雪铲:9950/1680/3800,10100/1680/3950;3.选装扫雪刷:10400/2130/3800,10550/2130/3950;整备质量(kg)/载质量(kg)/准乘人数对应关系为:1.门架:9200/8670/2,9200/8605/3;2.选装除雪铲:9650/8220/2,9650/8155/3;3.选装扫雪刷:10110/7760/2,10110/7695/3;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW.随底盘选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具;选装前下视镜;选装与车身颜色相同的前保险杠;选装不同结构的车门裙板;选装无车门裙板;选装驾驶室卧铺侧窗装饰板;选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装踏步结构;选装带防滑材料的脚踏板;选装后视镜;选装空滤进气引起管外观;该车型可选装ETC车载装置. |
环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 11:11:44 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 0C59000001 000001 | 2019-12-06 14:58 | B6.2NS6B210 | 辽宁天信专用汽车制造有限公司 | 2020-07-24 |
2020-07-14 1229 次