多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
金杯牌LSZ5031XJHS6型救护车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第396批 | ||
车辆名称: | 救护车 | 公告型号: | LSZ5031XJHS6 |
公告批次: | 396 | 发布日期: | 20250715 |
产品号: | BB239646301 | 目录序号: | (六)92 |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盘型号: | JX6533PM-M6 |
企业名称: | 沈阳华晨专用车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路80号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金杯牌LSZ5031XJHS6型救护车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5341 * 1986,2040 * 2490,2580,2375,2390,2200 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 3300 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2225 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 19/22,21/25 | 前悬/后悬: | 1014/1027 |
轴荷: | 1455/1845 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170 |
油耗: | (WLTC)11.20 | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/65R16C |
前轮距: | 1736 | 后轮距: | 1720 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJXCL3FC××××××××× LJXCM3FC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ECOBOOST4G20E6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 162/220.32 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车配备医疗器械柜、氧气瓶、担架、标志灯及警报器等专用装置,用于患者急救和运输;随原车选装:前格栅,前保,前大灯,侧拉窗,侧拉门踏板,轮辋,低顶.直接供电式ETC车载装置;选装爆闪警示灯样式,选装异型警灯及后尾翼灯时整车高度2490mm,异型警灯及后尾翼灯加上排风时整车高度2490mm,选装长排警示灯整车高度2580mm;只选装异型警灯时整车高度为:2375mm和2390mm;选装低顶带长排警灯时整车高度:2200mm.ABS系统控制器型号: ESP9或3550A500;生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司;发动机最大净功率:160kW,WLTC燃料消耗量(L/100km):11.20;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).前悬架形式为麦弗逊式独立悬架 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号 |
金杯牌LSZ5031XJHS6型救护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金杯牌LSZ5031XJHS6型救护车 | 外形尺寸: | 5341x1986,2040x2490,2580,2375,2390,2200(mm) |
底盘型号: | JX6533PM-M6 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3300(Kg) | 接近/离去角: | 19/22,21/25(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1014/1027(mm) |
整备质量: | 2225(Kg) | 最高车速: | 170(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX6533PM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1736(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1720(mm) |
驾驶室乘人数: | 5-7,8(人) | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1455/1845 |
轮胎规格: | 215/65R16C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ECOBOOST4G20E6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 162/220.32 |
专用功能说明: | |||
该车配备医疗器械柜、氧气瓶、担架、标志灯及警报器等专用装置,用于患者急救和运输;随原车选装:前格栅,前保,前大灯,侧拉窗,侧拉门踏板,轮辋,低顶.直接供电式ETC车载装置;选装爆闪警示灯样式,选装异型警灯及后尾翼灯时整车高度2490mm,异型警灯及后尾翼灯加上排风时整车高度2490mm,选装长排警示灯整车高度2580mm;只选装异型警灯时整车高度为:2375mm和2390mm;选装低顶带长排警灯时整车高度:2200mm.ABS系统控制器型号: ESP9或3550A500;生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司;发动机最大净功率:160kW,WLTC燃料消耗量(L/100km):11.20;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).前悬架形式为麦弗逊式独立悬架 |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |