多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
乘威牌LRT5128TXSBJBEV型纯电动洗扫车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第396批 | ||
车辆名称: | 纯电动洗扫车 | 公告型号: | LRT5128TXSBJBEV |
公告批次: | 396 | 发布日期: | 20250715 |
产品号: | FB2396T2100 | 目录序号: | (十五)548 |
中文品牌: | 底盘型号: | BJ1128EVJA2 | |
企业名称: | 山东润泰专用车制造有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 山东省临沂市兰陵县经济开发区顺和路西段农场西段98号 | 环保: | 查询 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
乘威牌LRT5128TXSBJBEV型纯电动洗扫车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7440,7150 * 2380,2330 * 2850,2765 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 12495 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9050,8220 | 额定载质量: | 3250,4080 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/离去角: | 20/10,20/12 | 前悬/后悬: | 1130/2110,1130/1820 |
轴荷: | 4290/8205 | 轴距: | 4200 |
轴数: | 2 | 最高车速: | 85 |
油耗: | 弹簧片数: | 8/8+6 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
前轮距: | 1765 | 后轮距: | 1805 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBJ5J1M××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 160/217.6 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车专用装置由箱体和清扫装置等组成,主要用于对路面进行洗扫作业;侧防护材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防截面尺寸:140×60(mm),离地高390mm;储能装置类型/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型/型号/厂家/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/FTTB080C/北汽福田汽车股份有限公司/80kW/160kW; ABS系统型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后部箭头灯为作业灯,仅在作业状态下开启. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,3M,通明 |
标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
乘威牌LRT5128TXSBJBEV型纯电动洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 乘威牌LRT5128TXSBJBEV型纯电动洗扫车 | 外形尺寸: | 7440,7150x2380,2330x2850,2765(mm) |
底盘型号: | BJ1128EVJA2 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/10,20/12(°) |
额定质量: | 3250,4080(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2110,1130/1820(mm) |
整备质量: | 9050,8220(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1128EVJA2 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1765(mm) |
轴距: | 4200(mm) | 后轮距: | 1805(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4290/8205 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 160/217.6 | |
专用功能说明: | |||
该车专用装置由箱体和清扫装置等组成,主要用于对路面进行洗扫作业;侧防护材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防截面尺寸:140×60(mm),离地高390mm;储能装置类型/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型/型号/厂家/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/FTTB080C/北汽福田汽车股份有限公司/80kW/160kW; ABS系统型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后部箭头灯为作业灯,仅在作业状态下开启. |
环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 |