多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 耐伴牌LNB5120ZBSBEV型纯电动摆臂式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第399批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动摆臂式垃圾车 | 公告型号: | LNB5120ZBSBEV |
| 公告批次: | 399 | 发布日期: | 20251014 |
| 产品号: | BB3399V5100 | 目录序号: | (十二)118 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | CL1120JBEV | |
| 企业名称: | 安徽南博智能环境装备股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 安徽省芜湖市鸠江区欧阳湖路29号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
耐伴牌LNB5120ZBSBEV型纯电动摆臂式垃圾车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 7125 * 2525 * 3270 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 12495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7140 | 额定载质量: | 5160 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/离去角: | 20/16 | 前悬/后悬: | 1250/2075 |
| 轴荷: | 3745/8750 | 轴距: | 3800,3360 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/10+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1895 | 后轮距: | 1802 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | L16F1K2H××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ230XSZ50 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | - | 200/272 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.仅选用3800轴距底盘,随底盘选装前组合灯样式,图形商标;2.侧防护装置材质采用Q235,连接方式焊接连接,后防护由后部专用装置代替,下边缘离地高度450mm.3.ABS型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司.4.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司.5.驱动电机型号:TZ230XSZ50,额定功率:120kW;峰值功率:200kW.6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.选装直供电式的ETC车载装置.该车主要专用装置为摆臂机构,用于垃圾的收集与清运. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,DM |
| 标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||
| 耐伴牌LNB5120ZBSBEV型纯电动摆臂式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 耐伴牌LNB5120ZBSBEV型纯电动摆臂式垃圾车 | 外形尺寸: | 7125x2525x3270(mm) |
| 底盘型号: | CL1120JBEV | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
| 额定质量: | 5160(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2075(mm) |
| 整备质量: | 7140(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CL1120JBEV | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1895(mm) |
| 轴距: | 3800,3360(mm) | 后轮距: | 1802(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3745/8750 |
| 轮胎规格: | 255/70R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ230XSZ50 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | - | 200/272 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.仅选用3800轴距底盘,随底盘选装前组合灯样式,图形商标;2.侧防护装置材质采用Q235,连接方式焊接连接,后防护由后部专用装置代替,下边缘离地高度450mm.3.ABS型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司.4.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司.5.驱动电机型号:TZ230XSZ50,额定功率:120kW;峰值功率:200kW.6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.选装直供电式的ETC车载装置.该车主要专用装置为摆臂机构,用于垃圾的收集与清运. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||