多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 布隆牌LLL5180GQWZ6型清洗吸污车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第399批 | ||
| 车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告型号: | LLL5180GQWZ6 |
| 公告批次: | 399 | 发布日期: | 20251014 |
| 产品号: | AA430573 | 目录序号: | (十七)244 |
| 中文品牌: | 底盘型号: | ZZ1188G10FB0 | |
| 企业名称: | 湖北恒晟达汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | 查看 | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区世纪大道67-1号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
布隆牌LLL5180GQWZ6型清洗吸污车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 8000,8150 * 2470,2500 * 3500,3550,3600,3650 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9850 | 额定载质量: | 8020,7955 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 20/12,20/10 | 前悬/后悬: | 1280/2520,1280/2670 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700,5200,5000,3950,4200,3900 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 11/9+8,9/11+8,8/10+8,7/9+6,11/11+10,7/7+6,11/11+8,11/10+8 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1910,1980,2020,1760,1850 | 后轮距: | 1800,1860,1750,1770 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LEZAD1ED××××××××× LEZAD1EC××××××××× LEZAB1ED××××××××× LEZAB1EC××××××××× LEZAB1EE××××××××× LEZAD1EE××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC45.22-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4460 | 162/220.32 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/229.84 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190.4 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 该车专用装置由污水罐和清水罐组成,用于下水道排污及疏通;主要装置为罐体及清洗吸污装置.罐体总长度 5300mm,其中直段长×直径(mm):4700×1900,其 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
| 标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||
| 布隆牌LLL5180GQWZ6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 布隆牌LLL5180GQWZ6型清洗吸污车 | 外形尺寸: | 8000,8150x2470,2500x3500,3550,3600,3650(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1188G10FB0 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12,20/10(°) |
| 额定质量: | 8020,7955(Kg) | 前悬后悬: | 1280/2520,1280/2670(mm) |
| 整备质量: | 9850(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1188G10FB0 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1980,2020,1760,1850(mm) |
| 轴距: | 4500,4700,5200,5000,3950,4200,3900(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1750,1770(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,9/11+8,8/10+8,7/9+6,11/11+10,7/7+6,11/11+8,11/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC45.22-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4460 | 162/220.32 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/229.84 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190.4 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240.72 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289.68 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置由污水罐和清水罐组成,用于下水道排污及疏通;主要装置为罐体及清洗吸污装置.罐体总长度 5300mm,其中直段长×直径(mm):4700×1900,其 | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||