多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 中通牌LCK6108EVG3A19型纯电动城市客车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第379批 第356批 第354批 第343批 第341批 第336批 第333批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动城市客车 | 公告型号: | LCK6108EVG3A19 |
| 公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
| 产品号: | CBL379C5307 | 目录序号: | 125 |
| 中文品牌: | 中通牌 | 底盘型号: | 承载式车身 |
| 企业名称: | 中通客车股份有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 聊城市经济开发区黄河路261号 | 环保: | 查看 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
中通牌LCK6108EVG3A19型纯电动城市客车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 10500 * 2500,2550 * 3280,3120,3195,3035,3250 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 10400,10900,11550,11850 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 8/9 | 前悬/后悬: | 2260/2640,2350/2350 |
| 轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 5600,5800 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 69 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/-,3/4 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
| 前轮距: | 2030,2060,2100,2130 | 后轮距: | 1830,1860,1895 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LDYECS12××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ400XSF03 | 精进电动科技股份有限公司 | 253/344.08 | |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 1.可取消空调,取消空调时整车高度为3120mm或3035mm或3195mm,选装不同空调时整车高度为3280mm或3195mm或3250mm,可选装顶置独立冷却机组,选装顶置冷却机组时整车高3280mm或3195mm或3250mm;2.整备质量10400kg对应额定载客为99/19-39或95/19-39或92/19-39或90/19-39或81/19-39或79/19-39, 整备质量10900kg对应额定载客为99/19-39或95/19-39或92/19-39或90/19-39或81/19-39或79/19-39,整备质量11550kg对应额定载客为99/19-39或95/19-39或92/19-39或90/19-39或81/19-39或79/19-39,整备质量11850kg对应额定载客为92/19-39或90/19-39或81/19-39或79/19-39;3.可选装不同型式的后视镜;4.可选装不同型式和数量的边窗;5.可选装不同型式和数量的侧舱门;6.可选装不同型式的前围和后围;7.可取消或选装门上灯;8.可取消或选装不同型式的轮眉;9.可取消或选装倒车监视器及其防护罩;10.可选装不同灯具;11.乘客门可选装塞拉门;12.允许外接充电;13.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;14.驱动电机额定功率为141kw,峰值功率为253kw;15.ABS型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司或CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司或EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司或0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS具备ABS功能;16.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;17.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;18.该车为整车控制器限速,限速69km/h;19.该车选装燃油采暖装置,燃料种类为柴油;20.可选装或取消倒车监视器及其防护罩;21.选装去掉车顶装饰罩,22.选装取消后部装饰条。 | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 中通牌LCK6108EVG3A19型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中通牌LCK6108EVG3A19型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 10500x2500,2550x3280,3120,3195,3035,3250(mm) |
| 底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 8/9(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2260/2640,2350/2350(mm) |
| 整备质量: | 10400,10900,11550,11850(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2030,2060,2100,2130(mm) |
| 轴距: | 5600,5800(mm) | 后轮距: | 1830,1860,1895(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 92/19-39,90/19-39,81/19-39,79/19-39,99/19-39,95/19-39(人) | 弹簧片数: | -/-,3/4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 7000/11000 |
| 轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ400XSF03 | 精进电动科技股份有限公司 | 253/344.08 | |
| 专用功能说明: | |||
| 1.可取消空调,取消空调时整车高度为3120mm或3035mm或3195mm,选装不同空调时整车高度为3280mm或3195mm或3250mm,可选装顶置独立冷却机组,选装顶置冷却机组时整车高3280mm或3195mm或3250mm;2.整备质量10400kg对应额定载客为99/19-39或95/19-39或92/19-39或90/19-39或81/19-39或79/19-39, 整备质量10900kg对应额定载客为99/19-39或95/19-39或92/19-39或90/19-39或81/19-39或79/19-39,整备质量11550kg对应额定载客为99/19-39或95/19-39或92/19-39或90/19-39或81/19-39或79/19-39,整备质量11850kg对应额定载客为92/19-39或90/19-39或81/19-39或79/19-39;3.可选装不同型式的后视镜;4.可选装不同型式和数量的边窗;5.可选装不同型式和数量的侧舱门;6.可选装不同型式的前围和后围;7.可取消或选装门上灯;8.可取消或选装不同型式的轮眉;9.可取消或选装倒车监视器及其防护罩;10.可选装不同灯具;11.乘客门可选装塞拉门;12.允许外接充电;13.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;14.驱动电机额定功率为141kw,峰值功率为253kw;15.ABS型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司或CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司或EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司或0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS具备ABS功能;16.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;17.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;18.该车为整车控制器限速,限速69km/h;19.该车选装燃油采暖装置,燃料种类为柴油;20.可选装或取消倒车监视器及其防护罩;21.选装去掉车顶装饰罩,22.选装取消后部装饰条。 | |||
| 环保公告
当前数据缓存时间 2020-07-24 01:04:53 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
| CN QD 00 Z2 0033000235 000001 | 2020-03-30 13:46 | TZ400XSF03 | 中通客车控股股份有限公司 | 2020-07-24 | |||||