多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
凯力风牌KLF5310ZYSL6型压缩式垃圾车 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | 第392批 第363批 第359批 第356批 第353批 | ||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | KLF5310ZYSL6 |
公告批次: | 392 | 发布日期: | 20250313 |
产品号: | CBW392V9206 | 目录序号: | (十七)180 |
中文品牌: | 凯力风牌 | 底盘型号: | LZ1316H5FCT |
企业名称: | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
企业地址: | 免征: | ||
生产地址: | 湖北省随州高新区季梁大道11号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
凯力风牌KLF5310ZYSL6型压缩式垃圾车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 11030,11100,11130,11200,11280,11315,11350,11385,11500,11390,11275,11175 * 2500,2550 * 3435,3450,3465,3500 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 17380,16880,16280,16680,17900 | 额定载质量: | 13490,13990,14590,14190,12970 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 19/12 | 前悬/后悬: | 1525/2315,1525/2245,1525/2825,1525/2715,1525/2600,1525/2500 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2050+4400+1350,2050+3750+1350,2050+3050+1350 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 89,80 |
油耗: | 37.48,36.45 | 弹簧片数: | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
前轮距: | 2020/2020,2060/2060,2100/2100 | 后轮距: | 1860/1860,1874/1874 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNXAEM0B××××××××× LNXAEM0H××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/349.52 |
YCK11500-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 10980 | 368/500.48 |
YCK11460-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 10980 | 339/461.04 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运,用于城乡生活垃圾转运;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地高度490mm;仅选用2050mm+3750mm+1350mm轴距改装,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选用直接供电ETC车载装置,ABS型号/企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,可随底盘选装保险杠、翼子板、车门下饰板、卧铺侧窗、绿玻璃;选装限速装置,限速80km/h.选装厢体结构样式,选装护轮板样式.选装尾部装置,选装阀件安装罩,电控开关,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装,选装尾部装置时后伸分别为:395mm,360mm,210mm,110mm;发动机及油耗值(L/100km)对应关系:YCK08350-60/37.48,YCK11500-60/36.45;外形尺寸/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系;11130/2050+3750+1350/1525/2245/210,11200/2050+3750+1350/1525/2315/210,11280/2050+3750+1350/1525/2245/360,11350/2050+3750+1350/1525/2315/360,11315/2050+3750+1350/1525/2245/395,11385/2050+3750+1350/1525/2315/395,11030/2050+3750/1350/1525/2245/110,11100/2050+3750+1350/1525/2315/110.整车长/后悬对应关系(mm):11500/2825,11390/2715,11275/2600,11175/2500.随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐的安装位置与样式.选装后部照明灯,仅在夜间停车工作时起照明作用,行驶过程中不能点亮.选装上装附件左、右污水门外观样式与位置. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
凯力风牌KLF5310ZYSL6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯力风牌KLF5310ZYSL6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 11030,11100,11130,11200,11280,11315,11350,11385,11500,11390,11275,11175x2500,2550x3435,3450,3465,3500(mm) |
底盘型号: | LZ1316H5FCT | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 13490,13990,14590,14190,12970(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2315,1525/2245,1525/2825,1525/2715,1525/2600,1525/2500(mm) |
整备质量: | 17380,16880,16280,16680,17900(Kg) | 最高车速: | 89,80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1316H5FCT | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2060/2060,2100/2100(mm) |
轴距: | 2050+4400+1350,2050+3750+1350,2050+3050+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1874/1874(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/349.52 |
YCK11500-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 10980 | 368/500.48 |
YCK11460-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 10980 | 339/461.04 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运,用于城乡生活垃圾转运;侧后防护情况:侧防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地高度490mm;仅选用2050mm+3750mm+1350mm轴距改装,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选用直接供电ETC车载装置,ABS型号/企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,可随底盘选装保险杠、翼子板、车门下饰板、卧铺侧窗、绿玻璃;选装限速装置,限速80km/h.选装厢体结构样式,选装护轮板样式.选装尾部装置,选装阀件安装罩,电控开关,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装,选装尾部装置时后伸分别为:395mm,360mm,210mm,110mm;发动机及油耗值(L/100km)对应关系:YCK08350-60/37.48,YCK11500-60/36.45;外形尺寸/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系;11130/2050+3750+1350/1525/2245/210,11200/2050+3750+1350/1525/2315/210,11280/2050+3750+1350/1525/2245/360,11350/2050+3750+1350/1525/2315/360,11315/2050+3750+1350/1525/2245/395,11385/2050+3750+1350/1525/2315/395,11030/2050+3750/1350/1525/2245/110,11100/2050+3750+1350/1525/2315/110.整车长/后悬对应关系(mm):11500/2825,11390/2715,11275/2600,11175/2500.随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐的安装位置与样式.选装后部照明灯,仅在夜间停车工作时起照明作用,行驶过程中不能点亮.选装上装附件左、右污水门外观样式与位置. |
环保公告
当前数据缓存时间 2023-04-22 10:54:06 点击更新数据
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||
CN ZC G6 Z2 01EC000389 000001 | 2022-03-25 14:03 | YCK08350-60 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 2022-04-22 |