多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 凯力风牌KLF5181ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第379批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | KLF5181ZXXBEV |
| 公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
| 产品号: | CB5379S9100 | 目录序号: | (十七)180 |
| 中文品牌: | 凯力风牌 | 底盘型号: | ZZ1186N451GZ1EV |
| 企业名称: | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 免征: | ||
| 生产地址: | 湖北省随州高新区季梁大道11号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
凯力风牌KLF5181ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 7330,7380 * 2500,2550 * 3150,3210 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 18000 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9280,9560 | 额定载质量: | 8590,8525,8310,8245 |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/离去角: | 16/18,16/17 | 前悬/后悬: | 1450/1380,1450/1430 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,4700 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89 |
| 油耗: | 弹簧片数: | 7/7+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1960,2015,2045 | 后轮距: | 1850 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LUEBBEA8××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09 | 中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司 | 130/130/176.8 | |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 该车用于收集,转运城市垃圾,主要装置是勾臂、液压系统;仅选用4500mm轴距改装.侧防护材料采用铝合金,连接方式螺栓连接,后下部防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,截面尺寸为:120mm×50mm,离地高度450mm.ABS系统型号:ABS-E,生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式ETC车载装置;储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成的生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09/中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司/70kW/130kW/70kW/130kW. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
| 标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||
| 凯力风牌KLF5181ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凯力风牌KLF5181ZXXBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 7330,7380x2500,2550x3150,3210(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1186N451GZ1EV | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/18,16/17(°) |
| 额定质量: | 8590,8525,8310,8245(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1380,1450/1430(mm) |
| 整备质量: | 9280,9560(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1186N451GZ1EV | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1960,2015,2045(mm) |
| 轴距: | 4500,4700(mm) | 后轮距: | 1850(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/7+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09 | 中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司 | 130/130/176.8 | |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于收集,转运城市垃圾,主要装置是勾臂、液压系统;仅选用4500mm轴距改装.侧防护材料采用铝合金,连接方式螺栓连接,后下部防护材料采用Q235B,连接方式螺栓连接,截面尺寸为:120mm×50mm,离地高度450mm.ABS系统型号:ABS-E,生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式ETC车载装置;储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成的生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM130V09/中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司/70kW/130kW/70kW/130kW. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||